时间:2024-08-22人气:作者:未知
2024年秋季福州五城区一年级随迁子女学位申请和学位余额情况表
2024年,为妥善安排随迁子女,各区教育局通过增班、扩班、异地过渡等方式,确保所有符合条件的随迁子女有公办学校可上。 | ||
鼓楼区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市达明小学 | 211 | 180 |
福州市华侨小学 | 155 | 86 |
福州市斗南小学 | 24 | 166 |
福州市钱塘小学屏北分校 | 60 | 21 |
福州市屏西小学 | 120 | 166 |
福州市钱塘文博小学 | 62 | 49 |
福州市钱塘小学教育集团湖前校区 | 78 | 80 |
福州市钱塘小学教育集团怡山校区 | 56 | 35 |
福州市梅峰小学 | 58 | 156 |
鼓楼第二中心小学教育集团教场校区 | 30 | 115 |
福州市屏山小学 | 117 | 128 |
福州市中山小学 | 22 | 2 |
福州市洪山小学 | 58 | 133 |
福州市融侨小学 | 43 | 25 |
福州市西峰小学 | 54 | 35 |
福州市小柳小学 | 83 | 106 |
福州市林则徐小学 | 5 | 2 |
福州市花园小学 | 95 | 86 |
台江区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市台江第一中心小学 | 36 | 51 |
福州市宁化小学教育集团双杭校区 | 21 | 54 |
福州市台江第三中心小学教育集团交通路校区 | 78 | 53 |
福州市台江第五中心小学 | 118 | 129 |
福州市台江第四中心小学 | 55 | 55 |
福州市双虹小学 | 41 | 81 |
福州市光明小学 | 32 | 69 |
福州市台江实验小学 | 46 | 39 |
福州市台江第六中心小学 | 32 | 52 |
福州市台江区教师进修学校附属第一小学 | 12 | 55 |
福州市宁化小学 | 47 | 0 |
福州市凤乐小学 | 32 | 38 |
福州市台江第二中心小学 | 35 | 49 |
福州市亚峰中心小学 | 70 | 0 |
福州市瀛滨小学 | 34 | 68 |
福州市南公小学 | 70 | 102 |
仓山区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市仓山区金港湾实验学校(小学部) | 81 | 28 |
福州市仓山区高盖山实验学校(小学部) | 129 | 104 |
福州市仓山小学教育集团奥体分校 | 185 | 343 |
福州市江南水都小学橘园洲分校 | 177 | 30 |
福州市仓山区第七中心小学 | 118 | 80 |
福州市仓山区第九中心小学 | 72 | 72 |
福州市南台实验小学 | 77 | 112 |
福州市麦顶小学金源浦下分校 | 73 | 29 |
福州市金山实验小学 | 40 | 89 |
福州市仓山区第六中心小学 | 113 | 37 |
福州市东升小学 | 79 | 134 |
福州市朝阳小学 | 97 | 18 |
福州市仓山区教师进修学校附属第二小学 | 81 | 218 |
福州市仓山区教师进修学校附属第三小学 | 102 | 44 |
福州市潘墩中心小学 | 71 | 162 |
福州市林浦小学 | 21 | 21 |
福州市黄山小学 | 98 | 128 |
福州市胪厦小学 | 68 | 85 |
福州市义序中心小学 | 73 | 73 |
福州市盘屿小学 | 143 | 73 |
福州市阳岐小学 | 62 | 77 |
福州市吴山小学 | 50 | 33 |
福州市仓山福湾小学 | 203 | 137 |
福州市仓山观澜小学 | 50 | 50 |
福州市谢坑小学 | 6 | 27 |
福州市尚保小学 | 9 | 44 |
福州市冯宅中心小学 | 99 | 141 |
福州市螺洲中心小学 | 72 | 105 |
福州市乾元小学 | 43 | 71 |
福州市胪雷小学 | 111 | 90 |
福州市蒋宅小学 | 3 | 10 |
福州市后坂小学 | 47 | 123 |
福州市仓山区教师进修学校附属第一小学 | 285 | 157 |
仓山区实验小学城南分校(原跃进小学) (在高湖小学旧校区过渡) | 12 | 123 |
福州市齐安小学 (在高盖山实验学校过渡) | 46 | 29 |
福州市洪塘中心小学 | 90 | 117 |
福州市洪塘中心小学(淮安校区) | 29 | 79 |
福州市红霞中心小学 | 94 | 99 |
福州市麦浦小学 | 48 | 143 |
福州市城门中心小学 | 62 | 20 |
福州市龙江小学 | 11 | 42 |
福州市浚边小学 (在蒋宅小学过渡) | 6 | 11 |
福州市郭宅中心小学 | 93 | 28 |
福州市北园小学 | 0 | 72 |
福州市麦顶小学教育集团三江口分校 | 25 | 25 |
福州市仓山区永南实验学校(小学部) | 15 | 45 |
晋安区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市横屿学校(小学部) | 63 | 65 |
福州则徐中学(桂湖校区小学部) | 8 | 8 |
福州市捷坂小学 | 0 | 32 |
福州市鼓山新区学校(小学部) | 25 | 77 |
福建开放大学附属中学鳝溪校区(小学部) | 61 | 77 |
福州市象峰学校二部(小学部) | 41 | 26 |
福州市晋安区教师进修学校附属小学 | 109 | 79 |
福州市晋安区第三中心小学 | 144 | 206 |
福州市晋安区第四中心小学 | 79 | 77 |
福州市红光小学 | 23 | 25 |
福州市宦溪中心小学 | 6 | 30 |
福州第三十二中小学部(福州二中教育集团晋安学校小学部) | 30 | 43 |
福州市鼓山新区小学 | 48 | 27 |
福州市廨院小学(福州市象园教育集团廨院校区) | 86 | 132 |
福州市晋安区第六中心小学 | 39 | 259 |
福州市前屿小学(福州市鼓山苑教育集团前屿校区) | 24 | 56 |
福州市晋安区实验小学 | 124 | 85 |
福州市新店中心小学 | 149 | 97 |
福州市红寮中心小学 | 0 | 38 |
福州市晋安区第二实验小学 | 80 | 31 |
福州市侨园小学 | 82 | 63 |
福州市远洋小学(福州市鼓山新区教育集团远洋校区) | 82 | 93 |
福州市晋安区第五中心小学 | 51 | 50 |
福州市象园小学 | 107 | 76 |
福州市金城小学 | 167 | 94 |
福州市岳峰中心小学 | 46 | 53 |
福州市鼓山中心小学(福州市晋安榕博教育集团成员校) | 65 | 95 |
福州市西园中心小学 | 139 | 193 |
福州市日溪中心小学 | 2 | 40 |
福州市晋安区第一中心小学 | 68 | 95 |
福州市日出东方小学 | 69 | 69 |
福州市鼓山苑小学 | 64 | 49 |
福州市晋安区第三实验小学 | 120 | 51 |
福州市古城小学 | 58 | 70 |
福州市鹅峰小学(福州市晋安区实验小学鹅峰校区) | 12 | 12 |
福州七中琴亭校区(小学部) | 7 | 29 |
福州市潭园小学(福州市鼓山苑教育集团潭园校区) | 66 | 68 |
福州第七中学主题校区小学部 (原枫丹白鹭小学和原主题公园小学) | 55 | 82 |
马尾区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市罗星中心小学 | 96 | 147 |
福州市魁岐小学 | 105 | 38 |
福州市儒江小学 | 26 | 32 |
福州市马尾第二实验小学 | 75 | 25 |
福州市和平中心小学 | 68 | 184 |
福州市快安学校(小学部) | 59 | 117 |
福州市亭江中心小学 | 58 | 94 |
福州市亭江第二中心小学 | 27 | 38 |
福州市东街小学 | 7 | 33 |
福州市象洋小学 | 7 | 39 |
福州市闽安小学 | 6 | 39 |
福州市琅岐第二中心小学 | 10 | 28 |
福州市海屿小学 | 0 | 27 |
福州市吴庄华侨小学 | 0 | 35 |
福州市金砂中心小学 | 0 | 28 |
福州市云龙小学 | 0 | 29 |
备注:1.以上数据由各区教育局提供。2.实际填报志愿人数不一定等于申请学位并审核通过的人数,申请学位数仅供参考。 |