2023年6月份公共租赁住房房源情况信息公开
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2023年6月份公共租赁住房空置房源情况进行公开(详见附件1)。
附件1:公共租赁住房房源情况(截至2023年6月19日)
公共租赁住房房源情况(截至2023年6月19日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 地址 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 70平米以上 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 总计 |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 72 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 98 | 582 | 192 | 872 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
已分配 | 0 | 0 | 653 | 791 | 322 | 1766 | ||||
4 | 东山新苑C型 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
已分配 | 0 | 0 | 579 | 1 | 2 | 582 | ||||
5 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 40 | 1407 | ||||
6 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 0 | 310 | 30 | 54 | 394 | ||||
7 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 830 | 33 | 0 | 863 | ||||
8 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 262 | 0 | 369 | 6 | 0 | 637 | ||||
9 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 97 | 0 | 153 | 115 | 52 | 417 | ||||
10 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 52 | 36 | 59 | 147 | ||||
11 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 56 | 17 | 69 | 142 | ||||
12 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 316 | 98 | 239 | 653 | ||||
13 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 42 | 0 | 35 | 30 | 12 | 119 | ||||
14 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 195 | 0 | 50 | 245 | ||||
15 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 134 | ||||
16 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 104 | 0 | 262 | 366 | ||||
17 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 406 | ||||
18 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 83 | 0 | 159 | 29 | 0 | 271 | ||||
19 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 308 | 0 | 746 | 1054 | ||||
20 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 14 |
已分配 | 0 | 0 | 698 | 549 | 555 | 1802 | ||||
21 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 |
已分配 | 0 | 0 | 1147 | 768 | 0 | 1915 | ||||
22 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 14 | 0 | 93 | 0 | 2 | 109 | ||||
23 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
已分配 | 0 | 0 | 357 | 413 | 329 | 1099 | ||||
24 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 80 | 0 | 296 | 162 | 0 | 538 | ||||
25 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 109 | 0 | 242 | 161 | 0 | 512 | ||||
26 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 114 | 76 | 0 | 190 | ||||
27 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | ||||
28 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 0 | 0 | 12 | 11 | 19 | 42 |
已分配 | 0 | 0 | 116 | 177 | 386 | 679 | ||||
29 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 504 | 0 | 386 | 890 | ||||
30 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 20 | 30 | 2 | 52 | ||||
31 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 0 | 474 | 464 | 0 | 938 | ||||
32 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||
33 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 2 | 0 | 59 | 42 | 8 | 111 | ||||
34 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
已分配 | 0 | 0 | 1429 | 1137 | 179 | 2745 | ||||
35 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 311 | 150 | 0 | 461 | ||||
36 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 311 | 151 | 0 | 462 | ||||
37 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 |
已分配 | 0 | 0 | 1333 | 2831 | 0 | 4164 | ||||
38 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 149 | 148 | 297 | ||||
总计 | 1138 | 1 | 13403 | 9078 | 4467 | 28087 | ||||
备注:上述公开房源为常态化配租房源,待分配房源余230套 |