时间:2024-08-26人气:作者:未知
江苏地区新冠疫苗最新消息(更新中)
连云港指定承担新冠病毒疫苗紧急使用的接种单位(96家)
截至2021年1月5日 | |||||
设区市 | 县区或单位 | 接种单位名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
连云港 | 连云区(8) | 连云社区卫生服务中心 | 连云街道临海路19号 | 苏长征 | 15961387760 |
云山社区卫生服务中心 | 云山街道云竹路3号 | 仝振方 | 18352820985 | ||
滨海社区卫生服务中心 | 连云区大巷北路24-1号 | 赵庆田 | 15951252252 | ||
板桥社区卫生服务中心 | 连云区板桥街道办事处安置小区B地块24号楼 | 钱诗梦 | 18352101904 | ||
墟沟社区卫生服务中心 | 连云区平山花园云和路99-36号 | 宋晓丽 | 15396988530 | ||
连岛社区卫生服务中心 | 连云区连岛街道连岛新村9区 | 顾友松 | 18205138990 | ||
高公岛社区卫生服务中心 | 连云区高公岛街道西山组13号 | 秦婷 | 15150958957 | ||
宿城社区卫生服务中心 | 连云区宿城街道桃园路15号 | 汪帆 | 13675242531 | ||
开发区(3) | 中云社区卫生服务中心 | 开发区中云街道松花江路20号 | 李婷婷 | 13812332668 | |
朝阳社区卫生服务中心 | 开发区朝阳街道向阳大街6-66 | 胡玉花 | 0518-85760161 | ||
猴嘴社区卫生服务中心 | 开发区猴嘴街道通园路9号 | 夏海林 | 18961397109 | ||
海州区(11) | 浦西社区卫生服务中心 | 海州区新浦大道1号 | 刘秀 | 0518-81590212 | |
洪门社区卫生服务中心 | 海州区海连西路14号 | 胡伟静 | 0518-85251558 | ||
新东社区卫生服务中心 | 海州区新东街道苍梧路41号(电大和加油站中间) | 刘倩茹 | 0518-85815873 | ||
海州社区卫生服务中心 | 海州西南路13号 | 成玉娟 | 0518-85431059 | ||
孔望山社区卫生服务中心 | 新建东路秦东门大街区政府东200米 | 陈颖 | 0518-85438508 | ||
新浦社区卫生服务中心 | 海州区南极北路146号 | 袁青 | 0518-85456476 | ||
连云港长寿医院 | 海州区路南街道海连中路161号 | 温露霞 | 0518-85525965 | ||
连云港市第一人民医院 | 连云港市海州区新浦街道通灌北路182号 | 历晶晶 | 0518-85605368 | ||
连云港市妇幼保健院 | 连云港市海州区秦东门大街669号 | 王莉 | 0518-85811305 | ||
连云港市第二人民医院西院 | 海州区幸福路161号 | 赵化芹 | 15805137313 | ||
新城社区卫生服务中心 | 海州区建设东路杰瑞花园南门 | 孙耿先 | 0518-85876122 | ||
赣榆区(24) | 青口中心卫生院 | 青口镇镇海东路25号 | 何伟 | 13961369939 | |
柘汪镇卫生院 | 柘汪镇响石新城南京路南100米 | 秦泗安 | 13675228276 | ||
赣马镇卫生院 | 赣马镇文祥路与文峰路交叉路口西北侧 | 刘珍 | 15895799699 | ||
班庄中心卫生院 | 班庄镇327国道西侧欢墩段 | 闫雨 | 15950703633 | ||
厉庄中心卫生院 | 厉庄镇厉大路1号 | 张永飞 | 13815635719 | ||
青口镇城南卫生院 | 青口镇一沟村驻地 | 赵统州 | 15150959106 | ||
海头中心卫生院 | 海头镇海前村爱心路2号 | 彭 浩 | 13805126260 | ||
海头镇龙河卫生院 | 海头镇龙河村 | 黄 鹏 | 18262837866 | ||
石桥中心卫生院 | 石桥镇海天路311号 | 李至山 | 18168127196 | ||
石桥镇九里卫生院 | 石桥镇九里村 | 张文东 | 13815635382 | ||
赣马镇第二卫生院 | 赣马镇仲官河村242道旁 | 庄伍兵 | 13675222897 | ||
沙河中心卫生院 | 沙河东风路14号 | 昝永财 | 13605128807 | ||
沙河镇大岭卫生院 | 沙河镇徐屯村兴中路133号 | 孙宜晓 | 13815637362 | ||
沙河镇殷庄卫生院 | 沙河镇殷庄村 | 王小东 | 18262835509 | ||
塔山镇卫生院 | 塔山镇金鑫大道旁 | 王靖权 | 13815469519 | ||
柘汪镇马站卫生院 | 柘汪镇仲湖村望海路11号 | 赵同庆 | 13815683629 | ||
金山镇卫生院 | 金山镇前石堰村 | 樊 平 | 13815631016 | ||
黑林中心卫生院 | 黑林镇尚林路26号 | 刘玉伟 | 15961310318 | ||
城头中心卫生院 | 城头镇城头村 | 王东漠 | 15895793966 | ||
城头镇门河卫生院 | 城头镇门河柳沟村 | 陈 良 | 13775439939 | ||
墩尚镇卫生院 | 墩尚镇墩五村 | 彭志明 | 13961315123 | ||
墩尚镇罗阳卫生院 | 墩尚镇罗阳机关路253号 | 孟 杰 | 15996129129 | ||
城西中心卫生院 | 城西镇繁荣东路6号 | 于光和 | 15052485788 | ||
宋庄镇卫生院 | 宋庄镇孟庄村 | 张广金 | 15251288388 | ||
东海县(22) | 牛山街道卫生院第一预防接种门诊 | 东海县牛山街道利民路 | 尚小江 | 15950770318 | |
牛山街道卫生院第二预防接种门诊 | 东海县牛山街道四中路 | 尚小江 | 15950770318 | ||
石榴街道卫生院 | 东海县石榴街道石泉公路和牛辰路交叉路口西南侧 | 刘加红 | 13815645296 | ||
青湖中心卫生院 | 东海县青湖镇驻地 | 李永传 | 13912187729 | ||
安峰中心卫生院 | 东海县安峰镇驻地 | 刘春涛 | 15950778397 | ||
洪庄镇卫生院 | 东海县洪庄镇驻地 | 李春阳 | 13815649921 | ||
石湖乡卫生院 | 东海县牛桃路25号 | 姚开喜 | 13775408566 | ||
曲阳乡卫生院 | 东海县曲阳乡驻地 | 刘春涛 | 15950778397 | ||
房山中心卫生院 | 东海县房山镇上泉路与文化路交叉口东南50米 | 唐春根 | 13905125029 | ||
平明中心卫生院 | 东海县太平洋路南50米 | 李小苏 | 13675287615 | ||
张湾乡卫生院 | 东海县张湾乡驻地 | 陈立党 | 13851396098 | ||
驼峰中心卫生院 | 东海县驼峰乡王洪公路 | 左建军 | 15950799098 | ||
白塔中心卫生院 | 东海县白塔埠镇驻地 | 张开市 | 18861390009 | ||
黄川中心卫生院 | 东海县党政路南50米 | 谭恒元 | 13912188830 | ||
石梁河镇第一卫生院 | 东海县石梁河镇海陵湖路与清华路交叉口西150米 | 刘洪丹 | 15251251600 | ||
石梁河镇第二卫生院 | 东海县晶辰路与牛辰路交叉口西50米 | 李阳生 | 13912186969 | ||
温泉第一卫生院 | 东海县温泉镇刘湾路与汤姑东路交叉口东150米 | 陈强 | 13851249978 | ||
温泉第二卫生院 | 东海县横沟乡驻地 | 吴从强 | 13675282157 | ||
双店中心卫生院 | 东海县双店镇双新路56号 | 李照兴 | 15950778375 | ||
李埝乡卫生院 | 东海县李埝乡李洪线 | 范月帅 | 13815699160 | ||
山左口乡卫生院 | 东海县山左口乡山黑路与迎宾路交叉口东南150米 | 何跃兵 | 15298628123 | ||
桃林中心卫生院 | 东海县桃林镇恒兴路附近 | 程思涛 | 13815641628 | ||
灌云县(18) | 灌云县伊山镇中心卫生院 | 灌云县伊山镇公园路50号 | 刘成艳 | 13951251213 | |
灌云县南岗镇卫生院 | 灌云县南岗镇南岗村南岗街 | 经文文 | 13775560130 | ||
灌云县杨集中心卫生院 | 灌云县杨集镇城西村 | 陆荣鑫 | 13775565642 | ||
灌云县四队中心卫生院 | 灌云县四队镇街西社区 | 孙存玲 | 13961371610 | ||
灌云县燕尾港镇卫生院 | 灌云县燕尾港镇新区 | 杨家芳 | 13815671463 | ||
灌云县龙苴镇卫生院 | 灌云县龙苴镇中大街25号 | 任媛 | 15366680810 | ||
灌云县同兴中心卫生院 | 灌云县同兴镇大兴社区13号 | 张艳昆 | 15961357708 | ||
灌云县侍庄卫生院 | 灌云县侍庄卫生院民安南路171 | 袁卫 | 13851224095 | ||
灌云县陡沟中心卫生院 | 灌云县南岗镇陡沟村陡沟街西首 | 田大奎 | 15351817909/15189043338 | ||
灌云县穆圩卫生院 | 灌云县穆圩西街 | 郑倩 | 18751417209 | ||
灌云县小伊镇卫生院 | 灌云县小伊镇小伊村 | 顾以昌 | 13775466020 | ||
灌云县东王集镇卫生院 | 灌云县东王集镇直属村伊王路5 | 方成云 | 13961356296 | ||
灌云县白蚬卫生院 | 灌云县下车镇高河村 | 陈福良 | 18352186257 | ||
灌云县图河中心卫生院 | 灌云县图河乡三舍街 | 花玉娟 | 18362849193 | ||
灌云县下车镇卫生院 | 灌云县下车镇下车街 | 郜维志 | 15371433157 | ||
灌云县伊芦卫生院 | 灌云同兴镇伊芦街往东500米 | 王成 | 13815611825 | ||
灌云县鲁河卫生院 | 灌云县四队镇后腰村鲁河街44号 | 陆占青 | 18036709536 | ||
灌云县圩丰镇卫生院 | 灌云县圩丰镇支沟村1.2组 | 孙善祥 | 13812430780 | ||
灌南县(7) | 灌南县城区公共卫生服务中心 | 新安镇扬州北路2号 | 杜兰荣 | 13705120326 | |
灌南县孟兴庄镇卫生院 | 灌南县孟兴庄镇兴庄街 | 周志刚 | 15651259777 | ||
灌南县田楼镇第二卫生院 | 灌南县田楼镇田楼街 | 韩轩 | 18761365550 | ||
灌南县新集镇第二卫生院 | 灌南县新集镇花园街 | 王亚楠 | 18761360179 | ||
灌南县李集卫生院 | 灌南县李集镇李集街 | 尹浩 | 13851239996 | ||
堆沟港中心卫生院 | 灌南县堆沟港镇五队街 | 房祥龙 | 19805040613 | ||
三口中心卫生院 | 灌南县三口镇三口街 | 孙友波 | 13815621348 | ||
云台山景区 | 云台街道卫生院 | 云台街道丹霞村489号 | 佘华 | 15305139031 | |
徐圩新区(2) | 东辛农场医院 | 东辛农场东方中路29号 | 倪浩 | 13961370912 | |
徐圩社区卫生服务中心 | 徐圩新区张圩小区 | 汪勤明 | 15151266873 |
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要
(99)人喜欢2024-10-07数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范
(89)人喜欢2024-10-07数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“
(59)人喜欢2024-10-07数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,
(53)人喜欢2024-10-07