时间:2024-08-02人气:作者:佚名
连云港徐圩新区社会事业局所属学校2022年公开招聘新教师岗位表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 开考 比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
单位名称 | 经费 来源 | 岗位 名称 | 岗位 类别 | 岗位 代码 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
1 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职语文教师 | 专业技术岗位 | A01 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
2 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职数学教师 | 专业技术岗位 | A02 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
3 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职英语教师 | 专业技术岗位 | A03 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
4 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职历史教师 | 专业技术岗位 | A04 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 历史教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
5 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职思政教师 | 专业技术岗位 | A05 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 思政教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
6 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职体育教师 | 专业技术岗位 | A06 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
7 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职财会教师 | 专业技术岗位 | A07 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具备中级及以上会计专业技术资格 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
8 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职计算机教师 | 专业技术岗位 | A08 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
9 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职农业教师 | 专业技术岗位 | A09 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 农艺教育,植物科学与技术,种子科学与工程,设施农业科学与工程,现代园艺,及以上专业的相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
10 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港生物工程中等专业学校 | 全额拨款 | 中职养殖教师 | 专业技术岗位 | A10 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 畜禽生产教育,动物科学,动物生产类,动物医学,动植物检疫,动物学,兽医,兽医学,养殖,畜牧学,及以上专业的相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
11 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | A11 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
12 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | A12 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
13 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | A13 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
14 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 专业技术岗位 | A14 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 历史教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
15 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中地理教师 | 专业技术岗位 | A15 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 地理教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
16 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 专业技术岗位 | A16 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 生物教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
17 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中信息技术教师 | 专业技术岗位 | A17 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 信息技术相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
18 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中道德与法制教师 | 专业技术岗位 | A18 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 思政教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
19 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中音乐教师 | 专业技术岗位 | A19 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 音乐教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
20 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 专业技术岗位 | A20 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
21 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 初中美术教师 | 专业技术岗位 | A21 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 美术教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
22 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 小学语文教师 | 专业技术岗位 | A22 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
23 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 小学科学教师 | 专业技术岗位 | A23 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 科学教育、物理教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
24 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | A24 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
25 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | A25 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
26 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩新区实验学校 | 全额拨款 | 小学道德与法制教师 | 专业技术岗位 | A26 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 思政教学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
27 | 连云港徐圩新区社会事业局 | 连云港市徐圩中心幼儿园 | 全额拨款 | 幼儿园教师 | 专业技术岗位 | A27 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 学前教育相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 侍老师 0518-82256333 |
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要
(100)人喜欢2024-10-07数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范
(90)人喜欢2024-10-07数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“
(59)人喜欢2024-10-07数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,
(54)人喜欢2024-10-07