时间:2024-08-04人气:作者:佚名
东海县2022年上半年公开招聘事业单位工作人员岗位表 | ||||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位描述 | 笔试科目 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及 政策咨询电话 | |||||
名 称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | ||||||||
江苏连云港省级农业高新技术产业示范区管理办公室 | 东海县现代农业创新中心(连云港市农科院东海农业综合试验站) | 全额拨款 | 农艺师 | 专业技术岗位 | B01 | 从事农业新品种、新技术推广示范及相关项目实施工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 果树学,蔬菜学,园艺,园艺学,园林植物与观赏园艺,现代园艺,园艺技术 | 取得相应学位 | 不限 | 面试100% | 高层次人才招聘 | 王生亮 0518-87165705 | |
东海县市场监督管理局 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 全额拨款 | 综合岗位 | 专业技术岗位 | B02 | 从事硅材料及相关机械产业知识产权维权、保护与服务工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 法律类,机械工程类,材料工程类 | 取得相应学位 | 不限 | 面试100% | 高层次人才招聘 | 张权 0518-87214809 | |
东海县市场监督管理局 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 全额拨款 | 检验岗位 | 专业技术岗位 | B03 | 从事产品质量和食品安全综合检验检测工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 食品工程类,生物工程类,化学工程类 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 张权 0518-87214809 | |
东海县水务局 | 东海县引淮入石芝麻电力翻水站 | 全额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B04 | 从事财务管理工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 倪志华 0518-80301032 | |
东海县财政局 | 东海县财政局信息中心 | 全额拨款 | 信息化运维岗位 | 专业技术岗位 | B05 | 从事计算机软件运行维护工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王进 0518-87212113 | |
东海县财政局 | 东海县预算审核中心 | 全额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B06 | 从事财务会计 等工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,工商管理类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 王进 0518-87212113 | |
东海县财政局 | 东海县财政局驼峰会计委派管理中心 | 全额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B07 | 从事财务会计 等工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,工商管理类 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 王进 0518-87212113 | |
东海县财政局 | 东海县财政局黄川会计委派管理中心 | 全额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B08 | 从事财务会计 等工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,工商管理类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 王进 0518-87212113 | |
东海县人力资源和社会保障局 | 东海县社会养老保险管理处 | 全额拨款 | 办事员 | 专业技术岗位 | B09 | 从事社保相关工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类,经济类,税务税收类,审计类 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 吴琼 0518-87027257 | |
东海县农业农村局 | 东海县种子站 | 全额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B10 | 从事财务会计 等工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 宣丹丹 0518-87212629 | ||
东海县应急管理局 | 东海县安全生产监察执法大队 | 全额拨款 | 安全生产监察 | 专业技术岗位 | B11 | 从事安全生产 监察工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,取得注册安全工程师证书 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 陆霞 0518-87215504 | |
东海县李埝乡人民政府 | 东海县李埝乡农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B12 | 从事农经农技财务管理相关工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 陈子文 0518-87832001 | ||
东海县山左口镇人民政府 | 东海县山左口镇农村经济和农业技术服务中心 | 全额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B13 | 从事农经农技财务管理相关工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 孙林同 0518-87170795 | |
东海县教育局 | 所属学校 | 全额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B14 | 从事会计相关工作 | 综合知识和能力素质 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,经济类 | 不限 | 笔试50% 面试50% | 张宝 0518-87800730 | ||
东海县卫生健康委员会 | 东海县中医院 | 差额拨款 | 信息工程师 | 专业技术岗位 | B15 | 从事信息科工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 王文好 0518-87165013 | |
东海县卫生健康委员会 | 东海县妇幼保健院 | 差额拨款 | 会计岗位 | 专业技术岗位 | B16 | 从事财务工作 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 王文好 0518-87165013 | |
东海县卫生健康委员会 | 东海县妇幼保健院 | 差额拨款 | 信息工程师 | 专业技术岗位 | B17 | 从事信息科工作 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 王文好 0518-87165013 | |
东海县卫生健康委员会 | 东海县120急救站 | 全额拨款 | 信息工程师 | 专业技术岗位 | B18 | 从事信息管理工作 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 笔试50% 面试50% | 王文好 0518-87165013 |
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要
(95)人喜欢2024-10-07数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范
(87)人喜欢2024-10-07数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“
(57)人喜欢2024-10-07数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,
(51)人喜欢2024-10-07