时间:2024-09-28人气:作者:未知
》》》天津滨海新区保租房地址+租金+电话
区属 | 项目名称 | 项目坐落 | 联系电话 | 总面积(平方米) | 总间数(间) | 租金水平 | 是否只针对本单位职工出租 |
滨海新区 | 五方里11号楼职工宿舍装修改造工程 | 大港五方里11号楼 | 15692228966 | 2700 | 120 | 900 | 否 |
滨海新区 | 五方里8、9、12号楼职工宿舍装修改造工程 | 大港五方里8、9、12号楼 | 1562228967 | 6300 | 280 | 900 | 否 |
滨海新区 | 天津冠寓商业管理有限公司泰达地铁站店 | 滨海新区新港四号路188号 | 16622756329 | 4679.1 | 132 | 1700—2200 | 否 |
滨海新区 | 保税区临港区域-月湾-悦居青年公寓 | 天津港保税区临港区域渤海十二南路与金沙江道交口 | 15122694118 | 3978.75 | 106 | 1000—1700 | 否 |
滨海新区 | 海星公寓AB装修改造工程 | 滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园内 | 13821917166 | 9298 | 252 | 1400 | 否 |
滨海新区 | 龙湖冠寓天津华苑复康路桥二店 | 滨海高新区华苑产业区兰苑路1号增2号15-18层 | 13370460700 | 6185.76 | 120 | 2500 | 否 |
滨海新区 | 百郦学府3号楼 | 滨海新区大港迎宾街西,育才路南 | 13332031980 | 7911.68 | 280 | 700 | 否 |
滨海新区 | 天津冠寓商业运营管理有限公司河北路店 | 滨海新区塘汉路43号 | 13312050714 | 5147.03 | 126 | 1700—2300 | 否 |
滨海新区 | 天津冠寓商业管理有限公司四大街店 | 开发区黄海路106号 | 15140027375 | 13834 | 228 | 1700—2500 | 否 |
滨海新区 | 泊寓开发区第一大街店 | 开发区洞庭路27号 | 13212027724 | 8200 | 215 | 1523—2108 | 否 |
滨海新区 | 泊寓滨海会展中心店 | 开发区第五大街瑞达公寓5号楼 | 13212027724 | 33358 | 802 | 1049—3341 | 否 |
滨海新区 | 冠寓空港店 | 空港经济区中心大道与西二道交口 | 17526902678 | 26351.39 | 628 | 1600—2300 | 否 |
滨海新区 | 天住领寓空港店 | 空港经济区天保智谷汇盈产业园15号楼 | 59896699 | 5203.54 | 95 | 2000—3200 | 否 |
滨海新区 | soho公寓 | 滨海高新区华苑产业区海泰大道42号 | 18522958585 | 7984.03 | 134 | 1800 | 否 |
滨海新区 | 泊寓华苑产业园南店 | 滨海高新区兰苑路10号1号楼 | 13642023013 | 16952.38 | 644 | 1678 | 否 |
滨海新区 | 泊寓华苑产业园北店 | 滨海高新区兰苑路10号2号楼 | 13642023013 | 13354 | 433 | 1872 | 否 |
滨海新区 | 泊寓天业店 | 滨海高新区迎水道148号 | 13642023013 | 6723.6 | 208 | 1987 | 否 |
滨海新区 | 龙湖冠寓天津华苑复康路桥店 | 滨海高新区华苑产业区1号增2号1层局部及2-4层 | 13370460700 | 4344.42 | 77 | 2500 | 否 |
滨海新区 | 欣嘉园公寓 | 黄港休息旅游区欣嘉广场5号楼 | 18698110508 | 7827.04 | 224 | 1200—1500 | 否 |
滨海新区 | 海燕公寓 | 天津开发区西区新业七街70号 | 18510866970 | 40605.34 | 1119 | 1500—1750 | 否 |
滨海新区 | 中新乐璟天海生活社区 | 天津开发区黄海路182号 | 18526301226 | 22231.42 | 638 | 1650 | 否 |
滨海新区 | 微电子三号公寓12号楼 | 天津开发区微电子工业区微六路25号 | 18526301226 | 7679.7 | 151 | 1560 | 否 |
区属 | 项目名称 | 项目坐落 | 联系电话 | 总面积(平方米) | 总间数(间) | 租金水平 | 是否只针对本单位职工出租 |
滨海新区 | 滨海石化产业研究院保障性租赁住房(宿舍型)改建项目 | 滨海中关村科技园区青海湖路与定州道交汇处华塘睿城 | 13009268095 | 11482.96 | 123 | 800—1000 | 是 |
滨海新区 | 微电子二号公寓 | 开发区微电子工业区微六路12号 | 18526301226 | 10546.3 | 272 | 1300元/套 | 否 |
滨海新区 | 天翔公寓 | 天津开发区百合路8号 | 25208260 | 32110.9 | 1355 | 四人间:1520元 | 否 |
区属 | 项目名称 | 项目坐落 | 联系电话 | 总面积 (平方米) | 总间数(间) | 租金水平 | 是否只针对本单位职工出租 |
滨海新区 | 滨海新区大港新天地商业广场公寓 | 天津市滨海新区大港 世纪大道东侧(大港—中对面) | 13752682113 | 8048.58 | 293 | 2000—3000 | 是 |
滨海新区 | 中部新城北起步区社区综合服务中心(西环东侧商业二区) | 东至锦容苑,西至银河环路,南至金岸三道,北至金岸二道 | 25703283 | 4372 | 98 | 1500/床位 | 否 |
静海区 | 尚林苑一期 | 静海区子牙经济技术开发区新城七号路南侧,宁波道北侧 | 13212186500 | 9223.25 | 286 | 1080—1280 | 否 |
滨海新区 | 建信住房服务(天津)有限责任公司渤龙御湖湾1、3、5号楼装修项目 | 北临海油大道、东至高新七路、南至惠达道、西南角紧邻渤龙湖 | 13702034619 | 25651.26 | 650 | 1100 | 是 |
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要
(95)人喜欢2024-10-07数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范
(87)人喜欢2024-10-07数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“
(57)人喜欢2024-10-07数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,
(51)人喜欢2024-10-07