时间:2024-06-19人气:作者:未知
全国各省市哈尔滨工业大学录取分数线2023年:点击查询
黑龙江专业计划及录取分数
校区 | 专业 | 类别 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||
计划 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
校本部 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 45 | 663 | 650.5 | 645 | 648 | 632.8 | 627 |
校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 134 | 642 | 628.3 | 623 | 626 | 604.2 | 598 |
校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 131 | 644 | 635.2 | 630 | 630 | 610.4 | 603 |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 198 | 642 | 628.2 | 623 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(医学类1) | 理工 | 30 | 616 | 602.4 | 596 | 589 | 578.2 | 568 |
校本部 | 工科试验班(医学类2) | 理工 | 30 | 644 | 594.1 | 589 | 594 | 573.1 | 566 |
校本部 | 理工 | 合计 | 568 | 663 | 635.9 | 623 | 648 | 606.6 | 591 |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 | 543 | 542 | 541 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 理工 | 2 | 560 | 557 | 554 | 544 | 544 | 544 |
校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 文史 | 2 | 572 | 568 | 564 | 575 | 575 | 575 |
校本部 | 环境设计(艺术类) | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 | 575 | 574.5 | 574 |
校本部 | 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) | 理工 | 3 | 538 | 535 | 533 | - | - | - |
校本部 | 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) | 文史 | 3 | 544 | 539 | 534 | - | - | - |
校本部 | 工业设计(中外合作办学(深圳)) | 理工 | 7 | 588 | 568.1 | 548 | 582 | 581 | 580 |
校本部 | 建筑学(中外合作办学(深圳)) | 理工 | 6 | 578 | 562.3 | 542 | - | - | - |
校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 理工 | 11 | 599 | 590.8 | 585 | - | - | - |
校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 608 | 598.4 | 593 | 576 | 569.6 | 564 |
校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 5 | 602 | 593.8 | 590 | 572 | 568.2 | 564 |
校本部 | 化学(中外合作办学) | 理工 | 6 | 585 | 581.2 | 579 | 583 | 569 | 561 |
校本部 | 经济管理试验班(经管) | 文史 | 20 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 经济管理试验班(人文) | 文史 | 14 | 546 | 540.4 | 536 | - | - | - |
校本部 | 建筑类(智慧人居类) | 文史 | 17 | 542 | 532.9 | 529 | - | - | - |
校本部 | 思想政治教育 | 文史 | 5 | 542 | 537.8 | 535 | 560 | 556.5 | 554 |
校本部 | 国际组织与全球治理 | 文史 | 7 | 534 | 532 | 531 | 560 | 556.3 | 553 |
校本部 | 英语 | 文史 | 4 | 531 | 530.3 | 530 | 571 | 557.9 | 555 |
校本部 | 文史 | 合计 | 67 | 549 | 536.4 | 529 | 573 | 558.9 | 553 |
校本部 | 俄语(小语种) | 理工 | 5 | 602 | 579 | 571 | 594 | 571.5 | 564 |
校本部 | 日语(小语种) | 理工 | 1 | 565 | 565 | 565 | 576 | 570.5 | 565 |
校本部 | 俄语(小语种) | 文史 | 5 | 522 | 516.8 | 513 | 553 | 548.5 | 547 |
校本部 | 日语(小语种) | 文史 | 1 | 527 | 526 | 525 | 556 | 553 | 550 |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 理工 | 2 | 616 | 608.3 | 602 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(国家专项) | 理工 | 2 | 599 | 599 | 599 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(生态环境类)(国家专项) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 理工 | 2 | 608 | 604.5 | 601 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) | 理工 | 2 | 601 | 601 | 601 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) | 理工 | 4 | 605 | 602 | 598 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能土木类)(高校专项) | 理工 | 3 | 586 | 582.7 | 580 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(生态环境类)(高校专项) | 理工 | 3 | 595 | 584.7 | 579 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 理工 | 2 | 596 | 594 | 592 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 理工 | 3 | 593 | 588.3 | 580 | - | - | - |
校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) | 理工 | 8 | 622 | 615.2 | 612 | - | - | - |
校本部 | 经济管理试验班(民族班) | 理工 | 2 | 611 | 610 | 609 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(电气与自动化) | 理工 | 6 | 621 | 616 | 614 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 18 | 621 | 617 | 616 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 26 | 622 | 614 | 611 | - | - | - |
威海校区 | 软件工程 | 理工 | 10 | 615 | 613 | 613 | - | - | - |
威海校区 | 数学类 | 理工 | 5 | 611 | 610 | 610 | - | - | - |
威海校区 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 610 | 608 | 607 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 理工 | 46 | 620 | 611 | 608 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 理工 | 31 | 611 | 607 | 605 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 理工 | 15 | 610 | 606 | 605 | - | - | - |
威海校区 | 理工 | 合计 | 161 | 622 | 611 | 605 | - | - | - |
威海校区 | 英语 | 文史 | 10 | 523 | 517 | 514 | - | - | - |
威海校区 | 朝鲜语 | 文史 | 10 | 514 | 512 | 509 | - | - | - |
威海校区 | 文史 | 合计 | 20 | 523 | 515 | 509 | - | - | - |
威海校区 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 理工 | 6 | 604 | 597 | 593 | - | - | - |
威海校区 | 交通工程(卓越优才计划) | 理工 | 8 | 595 | 593 | 593 | - | - | - |
威海校区 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 理工 | 12 | 612 | 601 | 596 | - | - | - |
威海校区 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划)(高校专项) | 理工 | 2 | - | - | - | - | - | - |
威海校区 | 环境工程(卓越优才计划)(高校专项) | 理工 | 1 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 15 | 652 | 645.7 | 643 | - | - | - |
深圳校区 | 理工 | 合计 | 15 | 652 | 645.7 | 643 | - | - | - |
深圳校区 | 建筑类(智慧人居类) | 文史 | 3 | 557 | 551.7 | 545 | - | - | - |
深圳校区 | 经济管理实验班 | 文史 | 5 | - | - | - | - | - | - |
深圳校区 | 文史 | 合计 | 8 | 557 | 549.4 | 544 | - | - | - |
深圳校区 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) | 理工 | 12 | 629 | 622 | 618 | - | - | - |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准