时间:2024-05-02人气:作者:佚名
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—医学定向) | |||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | ||||
1113 | 南京中医药大学12专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 541 | 210 | 118 | 93 | 77 | 89 | 1 |
1113 | 南京中医药大学12专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 539 | 202 | 113 | 117 | 51 | 87 | 2 |
1113 | 南京中医药大学12专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 523 | 195 | 103 | 129 | 49 | 86 | 3 |
1113 | 南京中医药大学12专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 503 | 189 | 107 | 125 | 49 | 71 | 3 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 562 | 211 | 110 | 135 | 49 | 87 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 554 | 218 | 110 | 118 | 58 | 84 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 550 | 205 | 110 | 121 | 61 | 91 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 565 | 207 | 108 | 122 | 62 | 88 | 1 |
1223 | 徐州医科大学03专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 531 | 214 | 122 | 96 | 55 | 87 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 545 | 190 | 96 | 119 | 64 | 93 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 530 | 191 | 101 | 125 | 53 | 89 | 3 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 525 | 187 | 95 | 108 | 69 | 87 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市宝应县 | 525 | 213 | 120 | 110 | 56 | 74 | 1 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 505 | 202 | 111 | 117 | 44 | 71 | 2 |
1381 | 扬州大学16专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 520 | 181 | 95 | 116 | 63 | 86 | 1 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市广陵区 | 539 | 182 | 98 | 126 | 55 | 89 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市邗江区 | 539 | 202 | 103 | 115 | 58 | 88 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 522 | 204 | 102 | 118 | 56 | 73 | 3 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市宝应县 | 493 | 188 | 98 | 86 | 55 | 90 | 2 |
1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(化学或生物) | 扬州市仪征市 | 502 | 210 | 110 | 107 | 38 | 83 | 4 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |