时间:2024-04-18人气:作者:佚名
2024年兰州市普通高中自主招生一览表
学校名称 | 招生类别 | 招生项目 | 具体需求分类 | 测试内容和标准 | 联系人 | 联系电话 |
西北师大附中 | 体育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 近三年在兰州市教育局或者甘肃省体育局组织的比赛中获得市前三名或省前六名;专业水平达到国家二级者优先考虑。1、专项素质:单摇跳绳(15分),移步换球3.5米*6(20分)。2、专项技能:左推(拨)右攻(15分),发球抢攻(15分),下旋起板及衔接(15分)。3、比赛(20分)。 | 赵永建 | 13909407258 |
羽毛球 | 羽毛球 | 近三年在兰州市教育局或者甘肃省体育局组织的比赛中获得市前三名或省前六名;专业水平达到国家二级者优先考虑。1.专项素质:2分钟双摇跳绳(15分),半场六点快速移动(20分)。2.专项技能:发球(15分),前场技术(15分),后场技术(15分)。3.比赛(20分)。 | ||||
武术 | 武术 | 近三年在兰州市教育局或者甘肃省体育局组织的比赛中获得市前三名或省前六名;专业水平达到国家二级者优先考虑。测试项目:专项素质:1、跳跃(20分)腾空转身摆莲-坐盘、旋风腿-跌叉。2、柔韧(30分)劈叉(左右)、横叉、下腰。3、速度(20分)轮臂转身勾手亮掌正踢腿、鲤鱼打挺。4、套路(30分)。 | ||||
围棋 | 围棋 | 参加2024年甘肃省围棋运动协会主办、我校承办的甘肃省第八届“师大附中杯”中学生围棋比赛获得前8名中,男女按名次择优各录取2名;共4名。 | 赵春平 | 13893251570 | ||
游泳 | 游泳 | 近三年在兰州市教育局或者甘肃省体育局组织的比赛中获得市前三名或省前六名;专业水平达到国家二级者优先考虑。专业素质测试。 | 赵永建 | 13909407258 | ||
西北师大附中 | 音乐 | 器乐 | 低音提琴、大提琴、中提琴、圆号、长号、小号、大号、双簧管、大管、竖琴、小提琴、长笛、单簧管、交响打击乐、高胡、二胡、扬琴、柳琴、琵琶、中阮、大阮、三弦、唢呐、曲笛、梆笛、笙、民族打击乐 | 器乐:自选乐曲、练习曲各一首(中外不限),3个升降号以内音阶一条,现场加试视奏。要求识谱能力强,基本功扎实,音准、节奏准确,能够熟练驾驭乐曲,有较好的理解表达能力。 | 雒渭 | 13893199161 |
声乐 | 男高音、女高音、男低音、女低音 | 声乐:自选歌曲一首,两升两降以内五线谱视唱一条。 | 李颖 | 13919055197 | ||
兰州一中 | 科技创新 | 机器人 | VEX机器人 | 1.机器人基础知识笔试。(30%) 2.VEX机器人搭建与编程。(50%) 3.现场答辩。(20%) | 张振堂 | 8874358 |
创新与跨学科融合(创新发明) | 科技创新作品 (机器人创意) | 1.笔试(包括科学知识、技术素养、创新思维)(40%) 2.特长展示与问辩(自带器材、限时完成)(60%) | ||||
模型 | 航模 | 1.航空模型基础知识理论笔试(30%) 2.遥控固定翼飞机制作及航线飞行实操(40%) 3.现场答辩(30%) 自带器材,限时完成。 | 李晓辉 | |||
音乐 | 西洋管弦乐 (器乐) | 弦乐、木管、铜管、打击乐、竖琴 | 1.大小调音阶(2个升降号以内) 2.自选曲目一首 3.视奏 | 魏宏宇 | ||
声乐 | 声乐 (仅限女生) | 1.独唱曲目 2.视唱 3.节奏 4.模唱 | ||||
兰州一中 | 体育 | 田径 排球 足球 羽毛球 游泳 | 田径、男排、女排、男足、羽毛球、游泳 | 1.基本形态:身高,体重。 2.基本素质:100米、立定跳远、800米、前抛实心球。 3.专项 | 马磊 | 8874358 |
兰州二中 | 体育 | 篮球 | 男篮 | 身体素质(60分):100米、800米、立定跳远、摸高;专项测试(40分) | 鲁滨 | (0931)8263766 |
女篮 | 身体素质(60分):100米、800米、立定跳远、摸高;专项测试(40分) | |||||
排球 | 男排 | 身体素质(60分):100米、800米、立定跳远、摸高;专项测试(40分) | ||||
美术 | 书法 | 书法 | 按规定内容现场书写(100分) | |||
音乐 | 键盘乐 | 钢琴 | 钢琴--演奏(90分);视奏(10分). | |||
播音主持 | 播音主持 | 主持人--自备稿件(60分);即兴主持(40分) | ||||
科技创新 | 机器人 | 机器人 | 获奖荣誉(20%);现场答辩(30%);现场竞赛项目测试(50%) | |||
创新与跨学科融合(创新发明) | 创新与跨学科融合(创新发明) | |||||
兰州三中 | 音乐 | 西洋管弦乐 | 西洋管弦乐 | 演奏测试内容: 器乐演奏(自选七级以上乐曲一首,时间5分钟以内,也可以节选)总分90分 音乐素质内容: 视唱练耳(考试时当场抽取一首作品进行模唱,单音、音程、和弦听辨)总分10分 | 曹文景 | 8838720 |
键盘乐 | 键盘乐 | |||||
体育 | 排球 | 男女排 | 基本素质:50米(15分)800米(15分) 立定跳远(20分) 专业技术:发球(10分其中2分为技评分) 传球(10分其中2分为技评分) 垫球(15分其中3分为技评分) 扣球(15分其中3分为技评分) | |||
兰州五中 | 体育 | 田径 | 田径 | 基本素质:100米、立定跳远、实心球; 专项素质:五选一(200米、400米、800米、跳高、跳远) | 王小平 | 13919023700 |
体育 | 武术 | 武术 | 基本素质:100米、立定跳远、实心球; 专项素质:基本功(左右竖叉、横叉;腿法;左右仆步抡拍)、套路(拳术;器械) | |||
音乐 | 民乐 | 扬琴、二胡、笙、笛子、唢呐、琵琶、中阮、古筝、大提琴、低音提琴和打击乐 | 自选曲目一首、试奏曲目 | |||
兰州六中 | 体育 | 田径 | 田径 | 素质(立定跳远、60米)和专项测试(依据兰州六中田径专项评分标准) | 罗应周 | 09317553206 |
足球 | 男足 | 素质(立定跳远、60米)和专项测试(依据兰州六中男子足球专项评分标准) | ||||
排球 | 女排 | 素质(立定跳远、实心球)和专项测试(依据兰州六中田女子排球专项评分标准) | ||||
兰州七中 | 音乐 | 舞蹈 | 舞蹈 | 基本功、技术技巧、剧目表演(民族民间舞、古典舞) | 景永明 | 8628450 |
体育 | 田径 | 田径 | 100米、立定跳远、实心球、专项(400米、铅球、跳远) | |||
篮球 | 男篮 | 摸高、投篮、全场运球、比赛(身高要求1.83米以上,特别优秀的学生可不受身高限制) | ||||
兰州七中 | 体育 | 足球 | 男足 | 30米、颠球、运球绕杆、比赛 | 景永明 | 8628450 |
女足 | 30米、颠球、运球绕杆、比赛 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 素描 | |||
兰州九中 | 音乐 | 键盘乐 | 钢琴 | 提供初中阶段县区级以上获奖证书或专业等级证书; 现场测试:乐理、视唱练耳、表演 | 王文彦 | 2850180 |
舞蹈 | 舞蹈 | 提供初中阶段县区级以上获奖证书或专业等级证书; 现场测试:身体形态、专项技能、表演 | ||||
体育 | 健美操 | 健美操 | 提供初中阶段获奖证书或等级证; 现场测试:综合素质、专项技能 | |||
美术 | 绘画 | 素描、水彩 | 提供初中阶段获奖证书或等级证、个人专业作品;现场测试:基础理论答辩和静物绘画测试 | |||
书法 | 书法 | 提供初中阶段获奖证书或等级证、个人书法作品;现场测试:基础理论答辩和书法测试 | ||||
兰州十中 | 体育 | 足球 | 男足 | 1.素质:100米、立定跳远、400米、铅球。 2.专项:颠球、20米定点吊圈、绕杆射门、比赛技评。(素质每项15分,专项40分) | 王鑫 | 13893455146 |
体育 | 田径 | (短跑或跳跃) | 1.素质:100米、立定跳远、400米、铅球。 2.专项:自选。(素质每项15分,专项40分) | |||
音乐 | 西洋管弦乐 | 西洋管弦乐 | 音阶:乐曲一首、练习曲一首,两项各50分。以小号、圆号、大号、次中音号、长笛、萨克斯管理、单簧管、架子鼓等乐器为主。 | |||
美术 | 绘画 | 绘画 | 素描写生静物和色彩写生静物(瓷器与水果),两项各50分。 | |||
兰州十四中 | 音乐 | 西洋管弦乐 | 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、上低音号、长号、大号、打击乐、竖琴、萨克斯、古典吉他 | 一、自选乐曲、练习曲各一首,3个升降号以内音阶一条 二、视唱练耳: 1.无升降视唱一条; 2.模唱单音、音程、和弦、旋律,模打节奏。 | 钟静 | 0931-8883422 |
民乐 | 二胡、板胡、柳琴、琵琶、中阮、扬琴、古筝、古琴、竹笛、笙、唢呐、民族打击乐 | 一、自选乐曲、练习曲各一首 二、视唱练耳: 1.无升降视唱一条; 2.模唱单音、音程、和弦、旋律,模打节奏。 | ||||
键盘乐 | 钢琴、手风琴、 双排键、理论作曲 | 一、自选乐曲、练习曲各一首,自选音阶一条(3个升降号以上)。理论作曲附加创作展示一二、视唱练耳:1.无升降视唱一条;2.模唱单音、音程、和弦、旋律,模打节奏。 | ||||
兰州十四中 | 音乐 | 声乐 (含音乐剧) | 美声、民族、 表演唱 | 一、艺术歌曲1首 二、视唱练耳: 1.无升降视唱一条; 2.模唱单音、音程、和弦、旋律,模打节奏。 三、音乐剧附加展示一段舞蹈表演 | 钟静 | 0931-8883422 |
美术 | 绘画 | 素描、速写 | 内容:素描和速写 标准:构图;明暗,结构关系;比例准确 | 杜静 | 0931-8822666 | |
科技创新 | 机器人 | 机器人 | 1.机器人基础知识笔试; 2.获奖证书; 3.现场竞赛项目测试。 | |||
创新与跨学科融合 | 科技创新 | 1.科技素养基础知识笔试; 2.程序测试; 3.现场答辩。 | ||||
兰州二十七中 | 体育类 | 足球 | 男足 | 素质测试:100米跑、400米跑、立定跳远 专项测试:颠球、运球绕杆射门、定位球踢准、比赛 | 杨震 | 0931-8154664 15339832589 |
篮球 | 男篮 | 素质测试:100米跑、400米跑、立定跳远 专项测试:一分钟投篮、全场往返运球上篮、比赛 | ||||
排球 | 男排 | 素质测试:100米跑、400米跑、立定跳远 专项测试:垫球、传球、发球、扣球、比赛 | ||||
武术 | 武术 | 素质测试:100米跑、400米跑、立定跳远 专项测试:1.基本功,正踢腿、腾空飞脚、乌龙盘打、侧手翻 2.器械和套路 | ||||
兰州二十七中 | 美术类 | 素描(静物或者人物临摹) | 素描(静物或者人物临摹) | 1.构图得当,主次分明 2.动势:比例合理;透视正确;形象特征和结构关系确切 3.形象刻画:主次分明;具体生动不呆板;手法熟练并富有个性 4.画面整体:形体关系整体感强;黑、白、灰的整体效果好 | 杨震 | 0931-8154664 15339832589 |
兰州二十八中 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 素描(50分)、速写(50分)、色觉检测(不计分) | 张斌 | 13993190063 |
音乐 | 声乐 | 声乐 | 模唱(10分)、演唱歌曲一首(50分)、加试舞蹈或器乐(40分) | 母李文 | 15117016839 | |
体育 | 排球 | 排球 | 身高(20分)、摸高(20分)、50米(20分) 半“米”字移动(20分)、发球(20分) | 汪新国 | 15117017919 | |
兰州三十三中 | 体育 | 足球 | 男足 | 2008年1月1日及以后出生,要求初中阶段获得市级教育行政部门组织的体育比赛前6名获奖证书;100米、原地掷铅球、立定跳远、400米(共60分);专项及专项素质〔40分);综合素质评价结果须达到1A4B及以上等级,其中思想品德维度必须为A等。 | 马晓云 | 13919021823 |
兰州三十三中 | 体育 | 篮球 | 男篮 | 2008年1月1日及以后出生,要求初中阶段获得市级教育行政部门组织的体育比赛前6名获奖证书;要求身高在1.85米以上,专项技能突出者可适当放宽报名条件;100米、原地掷铅球、立定跳远、400米(共60分);专项及专项素质〔40分);综合素质评价结果须达到1A4B及以上等级,其中思想品德维度必须为A等。 | 马晓云 | 13919021823 |
田径 | 男女 | 2008年1月1日及以后出生,要求初中阶段参加各类比赛活动成绩优异等;100米、原地掷铅球、立定跳远、400米(共60分);专项及专项素质〔40分);综合素质评价结果须达到1A4B及以上等级,其中思想品德维度必须为A等。 | ||||
音乐 | 键盘乐 | 钢琴 | 达九级及以上级证书; 钢琴现场演奏(70分)、视唱练耳(30分); 综合素质评价结果须达到1A4B及以上等级,其中思想品德维度必须为A等。 | 刘庆赟 | 13609311185 | |
科技创新 | 机器人 | 机器人 | 初中阶段获得省级教育行政部门组织的机器人竞赛二等奖及以上证书;笔试:思维测试与基础知识测试(40分);技能:竞赛项目技能任务测试(50分);面试:精神面貌与表达的测试(10分);综合素质评价结果须达到1A4B及以上等级,其中思想品德维度必须为A等。 | 江铁炜 | 13919450817 | |
兰州三十四中 | 体育 | 足球 | 男足 | 100米、原地掷实心球、 立定跳远、专项测试 | 任鹏 | 18209460509 |
篮球 | 男篮 | |||||
女篮 | ||||||
排球 | 男排 | |||||
女排 | ||||||
健美操 | 健美操 | |||||
武术 | 武术 | |||||
田径 | 田径 | |||||
兰州三十四中 | 音乐 | 声乐 | 声乐 | 视唱练耳及专项素质测试 (声乐、器乐、播音、舞蹈等) | 任鹏 | 18209460509 |
民乐 | 民乐 | |||||
西洋管弦乐 (含打击乐) | 西洋管弦乐 (含打击乐) | |||||
键盘乐 (含吉他) | 键盘乐 (含吉他) | |||||
舞蹈 | 舞蹈 | |||||
播音主持 | 播音主持 | |||||
美术 | 绘画 | 绘画 | 静物、色彩、书法、素描 | |||
书法 | 书法 | |||||
科技创新 | 机器人 | 机器人 | 拼装、舵机控制、编程 | |||
兰州五十中 | 体育 | 足球 | 男足、女足 | 800米、足球绕杆射门、足球颠球、足球长传吊准 | 史晓龙 | 13619349213 |
音乐 | 声乐 | 声乐 | 完整演唱作品一首、视唱8小节简谱旋律、节奏型8小节 | |||
器乐 | 民乐;西洋管弦乐(含打击乐)、键盘乐(含吉他) | 演奏一首自选歌曲、试奏指定曲目(乐器自备) | ||||
舞蹈 | 舞蹈 | 基本功测试、自选舞蹈表演(5分钟以内) | ||||
兰州五十中 | 美术 | 绘画 | 国画、素描 | 1.现场创作国画作品,4尺整宣(材料自备) | 史晓龙 | 13619349213 |
2.现场写生(材料自备)。 | ||||||
书法 | 书法 | 现场临摹、现场创作、4尺整宣(材料自备) | ||||
兰州五十一中 | 体育 | 足球 | 女子足球 | 5X25米折返跑、传准、运射/扑接、比赛 | 王老师 | 09318781030 |
篮球 | 男子篮球 | 身体形态:身高、体重。一分钟不定点投篮(自投自抢)、全场运球上篮、助跑摸高、比赛 | ||||
田径 | 田径 | 100米、立定跳远、800米、实心球测试身体形态、技术评定 | ||||
羽毛球 | 羽毛球 | 基本技能测试(低重心四点跑、正手发后场高远球、击高远球、前场技术),现场比赛 | ||||
音乐 | 键盘乐 | 键盘乐 | 现场演奏,评委打分 | 李老师 | 09318781010 | |
美术 | 绘画 | 绘画 | 现场写生,评委打分 | 黄老师 | 13008783020 | |
书法 | 书法 | 现场命题软笔书写,评委打分 | ||||
科技创新 | 人工智能 | 人工智能 | 1.笔试,成绩占总分30%; 2.开源硬件开发,Arduino芯片搭建编程 | 李老师 | 09318781021 | |
模型 | 航模 | 1. 航空模型基础知识理论考试 2. 木制弹射模型滑翔机设计制作 3.木制弹射模型滑翔机留空时间考核 4.遥控固定翼飞机航线飞行 | 范老师 | 09318781019 | ||
创新与跨学科融合 | 创新与跨学科融合 | 1.根据获得荣誉等级赋分; 2.科学素养、创新素养测试 | 岳老师 | 09318781013 | ||
兰州五十二中 | 体育 | 田径 | 男子田径 | 1.50米 ;2.立定跳远 ;3.800米; 4.5Kg铅球。每项25分,总分100分。 | 李世兵 薛 辉 | 8782176 8782091 |
女子田径 | 1.50米 ;2.立定跳远 ;3.800米; 4.4Kg铅球。每项25分,总分100分。 | |||||
足球 | 男子足球 | 1.30米加速跑:2.颠球:3.运球绕杆射门;4.定位球踢准。每项25分,总分100分。 | ||||
女子足球 | 1.30米加速跑:2.颠球:3.运球绕杆射门;4.定位球踢准。每项25分,总分100分。 | |||||
兰州五十二中 | 音乐 | 声乐 | 声乐 | 1.项目一:选择适合自己的唱法(美声、民族、通俗),并准备2首作品,现场抽取一首,时间不超过5分钟。2.项目二:(1)乐理知识:基础乐理、音乐常识(现场笔试,参考书籍:湘教版初中六册教材、李重光编《基础乐理》);(2)视唱练耳:简谱或者线谱视唱一条(现场抽取);模唱(单音、音组、节奏、旋律)。项目一70分,项目二30分,总分100分。 | 李世兵 薛 辉 | 8782176 8782095 |
西洋管弦乐(含打击乐) | 西洋管弦乐(含打击乐) | 项目一:练习曲、乐曲各一首。(仅招收钢琴、萨克斯、小提琴、单簧管、双簧管、长笛、小号、圆号、长号、吉他、打击乐器)项目二:(1)乐理知识:基础乐理、音乐常识(现场笔试,参考书籍:湘教版初中六册教材、李重光编《基础乐理》);(2)视唱练耳:简谱或者线谱视唱一条(现场抽取);模唱(单音、音组、节奏、旋律)项目一70分,项目二30分,总分100分。 | ||||
音乐 | 器乐 | 器乐 | 项目一:练习曲、乐曲各一首。(仅招收二胡、板胡、琵琶、古筝、竹笛、扬琴、三弦、中阮) 项目二:(1)乐理知识:基础乐理、音乐常识(现场笔试,参考书籍:湘教版初中六册教材、李重光编《基础乐理》);(2)视唱练耳:简谱或者线谱视唱一条(现场抽取);模唱(单音、音组、节奏、旋律) 项目一70分,项目二30分,总分100分。 | |||
美术 | 绘画 | 绘画 | 素描,120分钟以内现场写生,画具自备。总分100分。 | |||
兰州五十二中 | 美术 | 书法 | 书法 | 1.楷书临帖:现场笔试,时间40分钟。考生选取经典楷书字帖1件为范本,临写不少于20字,不落款识,一律竖式书写。试卷纸为四尺2开宣纸,书写工具为毛笔。 2.隶书临帖:现场笔试,时间40分钟。考生选取经典隶书字帖1件为范本,临写不少于20字,不落款识,一律竖式书写。试卷纸为四尺2开宣纸,书写工具为毛笔。 楷书临帖50分,隶书临帖50分,总分100分。 | 李世兵 薛 辉 | 8782176 8782099 |
科技创新 | 机器人 | 机器人 | 1.笔试30分钟;2.机器人搭建编程(EV3、VEX、单片机编程均可),40分钟;3.现场测试20分钟 。笔试成绩50分,现场测试成绩50分,总分100分。 | |||
创新与跨学科融合 | 创新与跨学科融合 | 1.笔试30分钟;2.现场制作、测试40分钟(激光雕刻、3D打印等均可);3.现场答辩20分钟。笔试成绩50分,现场制作测试成绩50分,总分100分。 | ||||
人工智能 | 人工智能 | 1.笔试30分钟;2.现场编程40分钟(应用软件编程、无人机编程、单片机编程等均可); 笔试成绩50分,现场测试成绩50分,总分100分。 | ||||
兰州五十三中 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 素描静物写生标准:1、构图得当,主次分明;2、比例合适,透视正确;3、形体关系整体感强,灰白黑的整体效果好。 | 文江鱼 | 18919082276 |
书法 | 书法 | 现场临摹、现场创作。 | ||||
体育 | 游泳 | 游泳 | 省级游泳比赛中获得前六名、市级游泳比赛获得前三名、国家一二级运动员。 | |||
兰州五十五中 | 音乐 | 键盘乐 | 钢琴伴奏 | 自选一首乐曲演奏占90分,音乐素养(含旋律、节奏模唱)占10分,总分100分。 | 裴晓霞 钱冠斌 | 13893487078 13893463400 |
民乐 | 乐队 | 自选一首乐曲演奏占90分,音乐素养(含旋律、节奏模唱)占10分,总分100分。 | ||||
音乐 | 西洋管弦乐 | 乐队 | 自选一首乐曲演奏占90分,音乐素养(含旋律、节奏模唱)占10分,总分100分。 | |||
声乐 | 合唱队 | 自选一首乐曲演唱占90分,音乐素养(含旋律、节奏模唱)占10分,总分100分。 | ||||
舞蹈 | 校舞蹈队 | 自选舞蹈带伴奏占90分,音乐素养(基本功展示)占10分,总分100分。 | ||||
体育 | 篮球 | 男篮 | 素质(含100米、400米、立定跳远、铅球)、专项、小技巧 注:素质测试达到72分以上才能参加专项测试,考生最终成绩为素质分数+专项分数*0.5 | |||
足球 | 男足 | 素质(含100米、400米、立定跳远、铅球)、专项、小技巧 注:素质测试达到72分以上才能参加专项测试,考生最终成绩为素质分数+专项分数*0.5 | ||||
女足 | ||||||
田径 | 学校运动队 | 素质(含100米、400米、立定跳远、铅球)、专项、小技巧 注:素质测试达到72分以上才能参加专项测试,考生最终成绩为素质分数+专项分数*0.5 | ||||
美术 | 绘画 | 画室 | 绘画现场素描静物作品一幅,作品总分100分。 | |||
书法 | 书法室 | 书法测试现场指定题材作品一幅、自备题材一副。作品总分100分。 | ||||
兰州五十七中 | 音乐 | 器乐 | 民乐 | 测试内容:音乐听觉、演奏乐曲一首 报考条件:取得艺术专业全国八级及以上等级证书 | 彭文斌 | 13993161355 |
美术 | 绘画 | 素描 | 测试内容:静物素描 报考条件:取得艺术专业全国(省)业余考级八级及以上证书 | |||
体育 | 篮球 | 篮球 | 篮球测试内容: 1.定点投篮 2.助跑摸高 3.综合运球 报考条件:初中阶段获得县区级及以上篮球比赛证书 | |||
科技创新 | 人工智能 | 人工智能 | 标准:初中阶段获得科技创新人工智能、机器人、模型、创新与跨学科融合市级一等奖或省级二等奖及以上证书 | |||
机器人 | 机器人 | |||||
模型 | 车模 | |||||
船模 | ||||||
航模 | ||||||
建模 | ||||||
创新与跨学科融合 | 创新与跨学科融合 | |||||
兰州五十八中 | 音乐类-器乐 | 铜管乐器(小号,圆号,长号,大号,次中音号,萨克斯管);木管乐器(长笛,短笛,单簧管,双簧管,大管);打击乐器(定音鼓,小军鼓,架子鼓,马林巴琴);弦乐器(小提琴,中提琴,大提琴,低音提琴) | 2021年9月1日以后获得的业余考级等级证书5级(含)以上或参加区级(含)以上比赛获奖证书。 自备完整器乐作品1-2首(乐器自备,时间控制在5分钟之内)。 | 郑斌 | 13609342513 | |
兰州五十八中 | 体育类 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 2021年9月1日以后获得的区级(含)以上教育主管部门或体育主管部门组织的比赛个人前八名,团体前三名,提供参赛秩序册及获奖证书 侧移动手触地、跳绳、正手攻球、反手推(拨)球、左推(拨)球、实战技术。 | 郑斌 | 13609342513 |
乒乓球(女) | ||||||
羽毛球 | 羽毛球(男) | 2021年9月1日以后获得的区级(含)以上教育主管部门或体育主管部门组织的比赛个人前八名,团体前三名,提供参赛秩序册及获奖证书。 四角位置移动、正手击直线高远球、正手发高远球、实战技术。 | ||||
羽毛球(女) | ||||||
游泳 | 游泳(男) | 2021年9月1日以后获得的区级(含)以上教育主管部门或体育主管部门组织的比赛获得甘肃省前六、兰州市前四。专业水平达到国家二级者优先考虑。提供参赛秩序册及获奖证书。 男生1000米、50米 、立定跳远、男生引体向上、实战技术。 | ||||
游泳(女) | ||||||
兰州五十九中 | 体育 | 篮球 | 男篮 | 测试内容:摸高、往返运球上篮、投篮、教学比赛。 | 许艺千 | 7923120 18215176287 |
游泳 | 游泳 | 测试内容:引体向上、实心球掷远、耐力跑、立定跳远、陆上动作示范、泳池测试。 | ||||
音乐 | 声乐 | 美声、民族唱法 | 测试内容:完整演唱声乐作品一首(自带伴奏)、视唱单声部简谱旋律、击打节奏型8小节。 | |||
美术 | 绘画 | 素描 | 测试内容:写生,时间120分钟,画材自备。 | |||
科学竞赛 | 模型 | 航模 | 测试:现场测试(自备器具、工具)。 | |||
兰州六十中 | 美术 | 绘画 | 绘画 | 测试内容:静物素描 标 准:1.构图饱满正确 2.素描关系正确 3.刻画细致 4.画面深入 | 曾祥波 | 13893458262 |
兰州六十一中 | 体育 | 篮球 | 男篮 | 团体市级比赛前3名或团体区级比赛前2名。素质测试:摸高、移动。技术测试:全场运球上篮、一分半钟投篮。 | 梁宗明 高玺 | 7968406 7965447 |
科技创新 | 机器人 | 开源硬件类、编程类 | 教育部门组织的信息技术类竞赛获市级一等奖或省级二等奖及以上。专业技能测试:机器人搭建、编程测试。 | |||
兰州六十一中 | 科技创新 | 创新发明 | 创新发明 | 市级青少年科创大赛一等奖或省级二等奖及以上。 专业技能测试:科学素养面试、答辩。 | 梁宗明 高玺 | 7968406 7965447 |
音乐 | 键盘类 | 手风琴 | 专业等级9级及以上证书,附各级各类比赛获奖证书。专业技能测试:演奏一首自选曲目、视奏指定曲目(5分钟以内,乐器自备)。 | |||
兰州六十三中 | 美术 | 素描 | 素描 | 测试内容:写生,时间120分钟,除纸张外,其余画材自备。 | 黄小刚 | 7221956 |
体育 | 篮球 | 男篮 | 测试内容:摸高、往返运球投篮、一分钟定点投篮、对抗比赛。 | |||
音乐 | 声乐 | 声乐演唱 | 测试内容:完整演唱声乐作品一首、听音视唱或模唱、击打节奏型8小节。 | |||
器乐 | 器乐演奏 | 演奏一曲自选曲目、试奏指定曲目(5分钟以内,乐器自备)。 | ||||
兰州六十四中 | 美术 | 绘画 | 不分类 | 内容:素描静物写生,人物动态速写。 标准:构图完整、饱满、结构、比例、透视严谨正确;速写人物动态造型准确、构图合理、线条流畅。 | 李存炯 | 13359452501 |
兰州外国语高级中学 | 体育 | 足球 | 男足 | 一、必测项目(占40%)测试内容:100米、400米、立定跳远、掷实心球等四项 二、专项测试(占60%): 1.足球:内容:颠球、绕杆射门、定位球踢准; 2.冰壶:心理稳定性测试、定点投壶、打甩等基本技术测试 3.网球:上手发球、底线正反手、截击。 | 刘煜 | 0931-8510751 |
网球 | 网球 | |||||
冰壶 | 冰壶 | |||||
兰州外国语高级中学 | 音乐 | 民乐 | 二胡、扬琴、琵琶、竹笛 | 1.演奏(50分) 演奏曲目自定一首,6分钟以内的乐曲。 2.视奏(唱)(50分) 随机抽取一条视奏(唱)乐谱 3.获音乐类专业等级测试8级(含8级)以上的学生 | 刘煜 | 0931-8510756 |
西洋管弦乐 | 钢琴 | |||||
声乐 | 声乐 | |||||
科技创新 | 机器人 | 机器人 | 1..机器人: (1)综合测试,学习态度、思维能力,创意空间专业技能; (2)动手操作,测试实际操作能力和设计的能力。 2.航模(只招遥控类) (1)笔试(40%):测试简单的航模知识(包括空气动力学、航模电子设备和机械、航模常识等)。 (2)实操(60%):测试航空模型的组装、调参调试、遥控飞行。 | |||
模型 | 航模(遥控类) | |||||
兰州西北中学 | 体育 | 篮球 | 篮球 | 综合素质项目(必考项):100m、立定跳远、原地推铅球、400m; 专业项目:一分钟投篮、全场综合运球上篮、摸高、比赛。 | 徐老师 | 2616910 2626209 |
足球 | 足球 | 综合素质项目(必考项):100m、立定跳远、原地推铅球、400m; 专业项目:非守门员:颠球、运球射门、比赛;守门员:掷远与踢远、扑接球、比赛 | ||||
田径 | 田径 | 综合素质项目(必考项):100m、立定跳远、原地推铅球、400m; 男子:200m、跳高、跳远、男子三级跳(四选一);女子(含女足后备):200m、跳高、跳远(三选一)。 | ||||
音乐 | 声乐兼 播音主持 | 声乐兼 播音主持 | 资格审核:具备社会类艺术考级五级以上或在省、市学生艺术展演中获得一、二等奖者可参加测试。测试内容:一分钟自我介绍;声乐作品无伴奏清唱;视唱练耳;自备稿件播读(2分钟)。 | |||
兰州新区舟曲中学 | 体育 | 足球 | 足球 | 立定跳远(10分),50米跑(10分),25米折返跑(10分),颠球(15分),定位球踢准(15分),20米绕杆射门(15分),比赛(25分) | 房军霞 | 13389310606 |
兰州民族中学 | 体育 | 排球 | 男排 | 100米 、立定跳远、身高、摸高、 垫球、传球、扣球、发球、 比赛 | 周海东 | 18219716196 |
篮球 | 男篮 | 100米 、立定跳远、身高、摸高、 投篮、 运球上篮 比赛 | 陈 鹏 | 13919012264 | ||
武术 | 武术 | 100米 、立定跳远、武术基本功组合、器械(考生任选一种) | 马 荣 | 17352247799 | ||
兰州新区高级中学 | 体育 | 田径 | 男子田径 | 100m(70分)、立定三级跳远(70分)、铅球(5kg 70分) | 陈降飞 | 15002506613 |
女子田径 | ||||||
音乐 | 声乐 | 民族、美声、流行 | (1)测试主项(70分):选择适合自己的唱法(美声、民族、通俗、原生态)并准备中文作品1首,时间不超过5分钟。要求:①背谱;②清唱。(2)乐理(10分)基本常识测试(口试)。(3)练耳(20分):模唱单音(3个)及音组(3组),节奏一条 | 闫小芸 | 13609328158 | |
焦 卷 | 18193241081 | |||||
舞蹈 | 民族、芭蕾 | (1)技能技巧(40分):可选择中国舞或芭蕾舞技巧进行展示。(2)基本功(50分):身体软开度(竖叉、横叉、下腰);前、旁、后搬腿。(3)即兴编舞(10分)。 | 朱小军 | 18093273787 | ||
