时间:2024-08-01人气:作者:未知
泉州中考志愿填报学校
第二批次:省一级达标高中等优质高中学校统招及定向生录取。
省一级达标高中名单及招生计划]
县(市、区) | 学校名称 | 学校代码 | 办学性质(公办/民办) | 达标级别(一级/二级/三级/未达标) | 总招生计划数 | 其中:统招生计划数 | 其中:定向生计划数 | 其中:自主招生计划数 | 备注 |
市直 | 泉州第一中学学府校区 | 1801 | 公办 | 一级 | 440 | 136 | 264 | 40 | |
市直 | 泉州第一中学东海校区 | 8311 | 440 | 136 | 264 | 40 | |||
市直 | 泉州市培元中学 | 1802 | 公办 | 一级 | 660 | 204 | 396 | 60 | |
市直 | 泉州第五中学 | 1805 | 公办 | 一级 | 880 | 272 | 528 | 80 | |
市直 | 泉州第五中学“中美课程实验班” | 120 | 120 | ||||||
鲤城区 | 泉州市第七中学城南校区 | 1807 | 公办 | 一级 | 330 | 102 | 198 | 30 | |
鲤城区 | 泉州市第七中学江南校区 | 1809 | 550 | 170 | 330 | 50 | |||
鲤城区 | 福师大泉州附中 | 1814 | 公办 | 一级 | 550 | 210 | 330 | 10 | |
丰泽区 | 泉州市城东中学 | 8302 | 公办 | 一级 | 660 | 198 | 396 | 66 | |
丰泽区 | 泉州市第九中学 | 8301 | 公办 | 一级 | 440 | 132 | 264 | 44 | |
洛江区 | 泉州第十一中学 | 8401 | 公办 | 一级 | 550 | 190 | 330 | 30 | |
洛江区 | 泉州市奕聪中学 | 8406 | 公办 | 一级 | 500 | 180 | 300 | 20 | |
泉港区 | 泉州市泉港区第一中学 | 8123 | 公办 | 一级 | 660 | 262 | 398 | ||
台商区 | 泉州惠南中学 | 9201 | 公办 | 一级 | 520 | 208 | 312 | ||
石狮 | 石狮市石光中学 | 7901 | 公办 | 一级 | 700 | 220 | 420 | 60 | |
石狮 | 石狮市第一中学 | 7910 | 公办 | 一级 | 700 | 235 | 420 | 45 | |
晋江 | 晋江市第一中学 | 1901 | 公办 | 一级 | 880 | 272 | 528 | 80 | |
晋江 | 晋江市养正中学 | 1902 | 公办 | 一级 | 880 | 272 | 528 | 80 | |
晋江 | 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 100 | 100 | ||||||
晋江 | 晋江市季延中学 | 1904 | 公办 | 一级 | 880 | 272 | 528 | 80 | |
晋江 | 晋江市南侨中学 | 1905 | 公办 | 一级 | 660 | 199 | 396 | 65 | |
晋江 | 晋江市毓英中学 | 1906 | 公办 | 一级 | 880 | 348 | 528 | 4 | |
晋江 | 晋江市侨声中学 | 1908 | 公办 | 一级 | 880 | 332 | 528 | 20 | |
晋江 | 晋江市陈埭民族中学 | 1911 | 公办 | 一级 | 550 | 205 | 330 | 15 | |
晋江 | 晋江市英林中学 | 1916 | 公办 | 一级 | 550 | 205 | 330 | 15 | |
晋江 | 晋江市第二中学 | 1934 | 公办 | 一级 | 550 | 214 | 330 | 6 | |
南安 | 南安第一中学 | 2101 | 公办 | 一级 | 800 | 304 | 480 | 16 | |
南安 | 南安市国光中学 | 2102 | 公办 | 一级 | 750 | 289 | 450 | 11 | |
南安 | 南安市侨光中学 | 2106 | 公办 | 一级 | 650 | 245 | 390 | 15 | |
南安 | 南安市南星中学 | 2113 | 公办 | 一级 | 720 | 270 | 432 | 18 | |
南安 | 南安市第三中学 | 2104 | 公办 | 一级 | 520 | 208 | 312 | ||
南安 | 南安市华侨中学 | 2111 | 公办 | 一级 | 640 | 241 | 384 | 15 | |
惠安 | 惠安第一中学 | 2001 | 公办 | 一级 | 770 | 233 | 462 | 75 | |
惠安 | 惠安荷山中学 | 2007 | 公办 | 一级 | 440 | 176 | 264 | ||
惠安 | 惠安高级中学 | 2053 | 公办 | 一级 | 550 | 220 | 330 | ||
安溪 | 安溪第一中学 | 2201 | 公办 | 一级 | 935 | 294 | 561 | 80 | |
安溪 | 安溪铭选中学 | 2251 | 公办 | 一级 | 935 | 319 | 561 | 55 | |
永春 | 永春第一中学 | 2301 | 公办 | 一级 | 624 | 189 | 375 | 60 | |
德化 | 德化第一中学 | 2401 | 公办 | 一级 | 810 | 244 | 486 | 80 | |
德化 | 德化第一中学霞田校区 | 2428 | 公办 | 一级 | 324 | 129 | 195 | ||
台商区 | 泉州第五中学台商区分校 | 9218 | 公办 | 未达标 | 330 | 132 | 198 | 在一级达标高中批次录取 | |
石狮 | 厦门外国语学校石狮分校 | 7921 | 公办 | 二级 | 400 | 120 | 240 | 40 | 在一级达标高中批次录取 |
晋江 | 晋江学校(清华附中合作校) | 1969 | 公办 | 未达标 | 220 | 66 | 132 | 22 | 在一级达标高中批次录取 |
南安 | 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 2155 | 公办 | 未达标 | 330 | 132 | 198 | 在一级达标高中批次录取 | |
南安 | 首都师范大学附属昌财实验中学 | 2163 | 公办 | 未达标 | 380 | 152 | 228 | 在一级达标高中批次录取 | |
惠安 | 惠安第三中学 | 2003 | 公办 | 二级 | 440 | 176 | 264 | 在一级达标高中批次录取 | |
惠安 | 惠安亮亮中学 | 2077 | 民办 | 未达标 | 630 | 252 | 378 | 在一级达标高中批次录取 | |
永春 | 永春美岭中学 | 2341 | 公办 | 二级 | 432 | 119 | 303 | 10 | 在一级达标高中批次录取 |
录取最低等级。
报考省一级达标高中等优质普通高中学校,考生参加省级统一考试九门学科等级均应达到C及以上等级(以下简称9C及以上)、体育与健康成绩达到24分以上(含24分)、实验操作考试成绩以及综合素质评价均达到合格及其以上。报考省二级、三级、未达标高中以及综合高中班,考生参加省级统一考试九门学科等级均应达到D及以上等级(以下简称9D及以上)、实验操作考试成绩以及综合素质评价均达到合格及其以上。
推荐查询: