浙江横店影视职业学院招生计划2023(浙江横店影视职业学院2020招生)
教育百科2023-07-10 00:39:29佚名
2023年浙江横店影视职业学院招生计划
2023年面向浙江省单独考试类招生计划 |
序号 | 招生专业(方向) | 招生计划(名) | 招生类别 |
1 | 空中乘务 | 15 | 其他类(安全防范) |
2 | 戏剧影视表演(影视动作) | 20 |
3 | 休闲体育 | 45 |
4 | 大数据与会计 | 160 | 财会类 |
5 | 人物形象设计(中韩合作办学) | 10 | 服装类 |
6 | 服装与服饰设计 | 84 |
7 | 人物形象设计 | 94 |
8 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 10 | 艺术类(工艺美术) |
9 | 影视动画 | 10 |
10 | 舞台艺术设计与制作 | 20 |
11 | 艺术设计 | 21 |
12 | 工艺美术品设计 | 31 |
13 | 摄影摄像技术 | 35 |
14 | 休闲体育(康养产业经营) | 20 | 医学护理类 |
15 | 艺术设计 | 10 | 计算机类 |
16 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 18 |
17 | 全媒体广告策划与营销 | 24 |
18 | 广播影视节目制作(视觉特效制作) | 35 |
19 | 影视动画 | 38 |
20 | 旅游管理 | 18 | 旅游服务类 |
21 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 6 | 商业类 |
22 | 跨境电子商务 | 8 |
23 | 全媒体广告策划与营销 | 8 |
24 | 国际经济与贸易 | 15 |
25 | 电子商务 | 26 |
26 | 时尚表演与传播 | 10 | 艺术类(时装表演) |
27 | 戏剧影视表演(影视动作) | 10 | 其他类(体育) |
28 | 空中乘务 | 16 |
29 | 休闲体育(康养产业经营) | 20 |
30 | 休闲体育 | 105 |
31 | 影视编导 | 8 | 文秘类 |
32 | 舞蹈表演 | 50 | 艺术类(舞蹈) |
33 | 舞蹈表演 | 4 | 其他类(学前教育) |
34 | 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) | 5 |
35 | 广播影视节目制作(视觉特效制作) | 5 |
36 | 导游 | 8 |
37 | 人物形象设计(中韩合作办学) | 10 |
38 | 舞台艺术设计与制作 | 10 |
39 | 空中乘务 | 15 |
40 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 17 |
41 | 播音与主持 | 20 |
42 | 影视动画 | 20 |
43 | 表演艺术 | 27 |
44 | 人物形象设计 | 30 |
45 | 服装与服饰设计 | 30 |
46 | 旅游管理 | 38 |
47 | 艺术设计 | 45 |
48 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 51 |
49 | 播音与主持 | 14 | 艺术类(音乐) |
50 | 录音技术与艺术 | 30 |
51 | 音乐表演 | 192 |
52 | 播音与主持 | 10 | 艺术类(影视表演) |
53 | 戏剧影视表演 | 18 |
备注:所有招生专业(方向)学制三年,具体招生专业及计划数以浙江省教育考试院公布为准,学费、身体要求详见浙江横店影视职业学院2023年招生章程。空中乘务专业就业时用人单位对形象、身高等有特殊要求(详见学校官网空中乘务专业就业指南)。 |
2023年面向浙江省艺术类招生计划 |
序号 | 招生专业(方向) | 考生类别 | 招生计划(名) | 选考科目要求 |
1 | 戏剧影视表演 | 影视表演类 | 10 | 不限 |
2 | 戏剧影视表演(影视动作) | 3 |
3 | 表演艺术 | 3 |
4 | 音乐表演 | 音乐类 | 4 |
5 | 录音技术与艺术 | 10 |
6 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 4 |
7 | 时尚表演与传播 | 时装表演类 | 5 |
8 | 舞台艺术设计与制作 | 美术类 | 5 |
9 | 艺术设计 | 5 |
10 | 摄影摄像技术 | 5 |
11 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 5 |
12 | 影视动画 | 5 |
13 | 播音与主持 | 播影主持类 | 6 |
14 | 影视编导 | 编导类 | 5 |
备注:所有招生专业(方向)学制三年,具体招生专业及计划数以浙江省教育考试院公布为准,学费、身体要求详见浙江横店影视职业学院2023年招生章程。 |
2023年面向浙江省普通类招生计划 |
序号 | 招生专业(方向) | 招生计划(名) | 选考科目要求 |
1 | 戏剧影视表演 | 8 | 不限 |
2 | 戏剧影视表演(影视动作) | 3 |
3 | 音乐表演 | 4 |
4 | 舞蹈表演 | 4 |
5 | 时尚表演与传播 | 10 |
6 | 表演艺术 | 5 |
7 | 播音与主持 | 5 |
8 | 摄影摄像技术 | 27 |
9 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 22 |
10 | 影视动画 | 10 |
11 | 影视编导 | 15 |
12 | 新闻采编与制作(新媒体技术与应用) | 42 |
13 | 录音技术与艺术 | 10 |
14 | 人物形象设计 | 8 |
15 | 人物形象设计(中韩合作办学) | 10 |
16 | 服装与服饰设计 | 10 |
17 | 舞台艺术设计与制作 | 5 |
18 | 舞台艺术设计与制作(庆典艺术策划) | 25 |
19 | 艺术设计 | 15 |
20 | 工艺美术品设计 | 10 |
21 | 休闲体育 | 8 |
22 | 旅游管理 | 8 |
23 | 导游 | 24 |
24 | 休闲服务与管理(茶企经营) | 8 |
25 | 空中乘务 | 8 |
26 | 大数据与会计 | 10 |
27 | 国际经济与贸易 | 20 |
28 | 电子商务 | 34 |
29 | 跨境电子商务 | 36 |
30 | 全媒体广告策划与营销 | 26 |
31 | 网络营销与直播电商 | 16 |
备注:所有招生专业(方向)学制三年,具体招生专业及计划数以浙江省教育考试院公布为准,学费、身体要求详见浙江横店影视职业学院2023年招生章程。空中乘务专业就业时用人单位对形象、身高等有特殊要求(详见学校官网空中乘务专业就业指南)。 |
2023年浙江横店影视职业学院面向省外招生计划 |
省份 | 院校代码 | 招生专业 | 招生计划 | 科类名称 | 考试科目要求 | 招生类别 |
山西 | 5157 | 影视编导 | 11 | 文史 | 不限 | 普通类 |
戏剧影视表演 | 5 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 2887 | 戏剧影视表演 | 8 | 艺术(不分文理) |
舞蹈表演 | 4 |
音乐表演 | 8 |
山东 | E090 | 戏剧影视表演 | 4 |
音乐表演 | 2 |
空中乘务 | 4 | 综合改革 | 普通类 |
河南 | 8318 | 戏剧影视表演 | 5 | 艺术(文) | 艺术类 |
音乐表演 | 8 |
舞蹈表演 | 4 |
广西 | 14090 | 音乐表演 | 3 | 艺术(文) |
舞蹈表演 | 2 |
四川 | 3361 | 戏剧影视表演 | 3 | 艺术(不分文理) |
新疆 | 3161 | 音乐表演 | 3 | 艺术(不分文理) |
电子商务 | 2 | 文史类 | 普通类 |
备注:所有招生专业(方向)无选考科目要求(所有考生均可填报),学制三年,具体招生专业及计划数以各省教育考试院(省招办)公布为准,学费、身体要求详见浙江横店影视职业学院2023年招生章程。空中乘务专业就业时用人单位对形象、身高等有特殊要求(详见学校官网关于空中乘务专业就业指南)。 |