2023年南岸城区适龄随迁子女第二次申请入读公办小学一年级积分入学分数线
公办小学名称 | 积分入学分数线 |
高要区南岸科德小学 | 173 |
高要区第二小学江口校区(南岸江口小学) | 61 |
高要区第一小学马安校区(南岸马安中心小学) | 60 |
高要区第二小学万福校区(莲塘万福小学) | 72 |
》》》
教育百科2023-08-23 12:45:40佚名
2023年南岸城区适龄随迁子女第二次申请入读公办小学一年级积分入学分数线
公办小学名称 | 积分入学分数线 |
高要区南岸科德小学 | 173 |
高要区第二小学江口校区(南岸江口小学) | 61 |
高要区第一小学马安校区(南岸马安中心小学) | 60 |
高要区第二小学万福校区(莲塘万福小学) | 72 |
》》》