时间:2024-08-04人气:作者:佚名
为高水平、高质量普及我市普通高中教育,推进教育公平,根据《中华人民共和国教育法》《广东省教育厅关于印发深化高中阶段学校考试招生制度改革实施意见的通知》《广东省2024年高中阶段学校招生录取工作实施办法》,结合各县(市、区)实际情况,制定江门市2024年高中学校招生计划。
一、基本原则
(一)公办学校招生工作由教育行政部门统筹负责。高中阶段学校按学生报读志愿、综合素质评价、初中毕业生学业考试成绩和身体状况等条件择优录取。
(二)民办学校要按审批机关统一批准的招生计划、范围、标准和方式同步招生,由各县(市、区)统一组织实施。
二、招生范围
(一)市直、蓬江区、江海区普通高中学校主要面向蓬江区、江海区招生;新会区普通高中学校主要面向新会区招生。县域的公办普通高中在本县域内招生。对于普通高中学位资源不足的县(市、区),由地市教育行政部门根据县(市、区)教育部门的申请,统筹调配全市学位资源,合理安排各高中学校招生计划。
(二)公办优质普通高中根据初中学校在校生人数和学生综合素质表现评价整体情况,把不低于50%的招生名额分配到区域内的初中阶段学校(含民办),并适当向薄弱初中、农村初中倾斜。名额分配生(指标生)采用单独批次、单独录取的招生办法。
(三)民办普通高中招生工作纳入所在地教育行政部门统一管理,招生范围应与所在地公办普通高中保持一致。
(四)除经省教育厅同意可开展跨地市招生的普通高中学校外,其他普通高中学校不得跨地市招生, 不得招收未在本地市参加中考的学生。
(五)中等职业技术学校可跨区域招生。
附件:
1.江门市2024年普通高中学校一年级招生计划
2.江门市2024年中等职业技术学校一年级招生计划
附件1
江门市2024年普通高中学校一年级招生计划
市、区 | 学校代码 | 学校名称 | 招生班数 | 招生人数 | 招生范围及说明 |
市直 | 0701101 | 江门市第一中学 | 23 | 1242 | 普通高中:2024年秋季高中一年级面向市直和蓬江区、江海区初中学校招收1118人(含名额分配生),面向新会区、鹤山市、台山市、开平市、恩平市招收江门学籍2024届应届初中优秀毕业生,面向全市招收艺术类、体育类特长生,共124人。(注:名额分配生即原推荐生) |
0701103 | 江门市培英高级中学 | 23 | 1235 | 普通高中:面向市直、蓬江区、江海区招生1020人(含名额分配生即原推荐生),内地新疆高中班170人,面向全市招收体育艺术类特长生45人。 | |
0701107 | 江门市第二中学(公办班) | 4 | 200 | 普通高中:面向市直、蓬江区、江海区招生;按公办学校收费。 | |
0701157 | 江门市第二中学 | 2 | 100 | 普通高中:民办学校,主要面向市直、蓬江区、江海区招生,按民办学校收费。 | |
0701109 | 广东中加柏仁学校 | 5 | 150 | 普通高中:民办学校,主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生;按民办学校收费。 | |
0701105 | 江门中港英文学校 | 2 | 80 | 普通高中:民办学校,主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生;按民办学校收费。 | |
蓬江区 | 0703201 | 江门市棠下中学(普通班) | 22 | 1050 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生1050人(含推荐生),招收美术、音乐、舞蹈特长生共150人(含推荐生),特长生需参加技能测试,特长生术科考试只能选一个项目。 |
0703211 | 江门市棠下中学(体艺班) | 150 | |||
0703202 | 江门市广德实验学校 | 15 | 680 | 普通高中:民办学校,主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生;按民办学校收费。 | |
0703202B | 江门市广德实验学校(公办班) | 3 | 120 | 普通高中:面向蓬江区招生,按公办学校收费。 | |
0703203 | 广东实验中学附属江门学校 | 30 | 1150 | 普通高中:民办学校,主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生;按民办学校收费。 | |
0703203B | 广东实验中学附属江门学校(公办班) | 2 | 100 | 普通高中:面向蓬江区招生,按公办学校收费。 | |
0703204 | 江门市实验中学(高中部,暂定名) | 10 | 550 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | |
江海区 | 0704301 | 外海中学 | 12 | 330 | 普通高中:面向江海区、市直、蓬江区招生330人。 |
0704301B | 外海中学(镇内) | 295 | 普通高中:面向江海区外海街道、江南街道招生295人。 | ||
0704301C | 外海中学(体艺班) | 35 | 普通高中:面向江门市五邑地区招收体育、美术、音乐特长生共35人,特长生需参加技能测试。 | ||
0704302 | 礼乐中学 | 12 | 300 | 普通高中:面向江海区、市直、蓬江区招生300人。 | |
0704302B | 礼乐中学(镇内) | 300 | 普通高中:面向江海区礼乐街道、江南街道招生300人。 | ||
0704302C | 礼乐中学(体艺班) | 60 | 普通高中:面向江门市五邑地区招收体育、美术、音乐特长生共60人,特长生需参加技能测试。 | ||
0704303 | 江门市第一实验学校 | 6 | 330 | 普通高中:民办学校,主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生,按民办学校收费。 | |
新会区 | 0705201 | 新会第一中学 | 21 | 1000 | 普通高中:面向新会区招生。其中50% 的招生名额直接分配到新会区内各初中学校。 |
0705201A | 新会第一中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705202 | 新会第二中学 | 5 | 220 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
0705202A | 新会第二中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705203 | 新会第四中学 | 7 | 275 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
0705203A | 新会第四中学 | 100 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705204 | 新会华侨中学 | 15 | 770 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
0705204A | 新会华侨中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705205 | 新会陈经纶中学 | 16 | 743 | 普通高中:主要面向新会区招生。体艺班包含体育田径专业,美术专业,音乐专业,舞蹈专业,科技与信息技术类,报考本校体艺班的考生须参加本校的技能测试或考核。 | |
0705265 | 新会陈经纶中学(体艺班) | 82 | |||
0705205A | 新会陈经纶中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705207 | 新会陈瑞祺中学 | 5 | 220 | 普通高中:主要面向新会区招生。 | |
0705207A | 新会陈瑞祺中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705208 | 新会东方红中学 | 11 | 530 | 普通高中:主要面向新会区招生。只招体育专业,报考本校体艺班的考生须参加本校的技能测试。 | |
0705268 | 新会东方红中学(体艺班) | 20 | |||
0705208A | 新会东方红中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705209 | 新会梁启超纪念中学 | 17 | 792 | 普通高中:主要面向新会区招生。体艺班包含体育、美术、音乐、舞蹈、表演、播音与主持专业。报考本校体艺班的考生须参加本校的技能测试。 | |
0705269 | 新会梁启超纪念中学(体艺班) | 88 | |||
0705209A | 新会梁启超纪念中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705210 | 新会会城华侨中学 | 3 | 110 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
0705210A | 新会会城华侨中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0705211 | 新会李文达中学 | 4 | 220 | 普通高中:面向新会区招生。 | |
0705213 | 江门市广雅中学 | 30 | 1450 | 普通高中:民办学校,主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生,按民办学校收费。 | |
0705214 | 江门市新会区名冠实验学校 | 12 | 480 | 普通高中:民办学校,主要面向市直、蓬江区、江海区、新会区招生,按民办学校收费, | |
台山市 | 0781101 | 台山市第一中学 | 20 | 1020 | 普通高中:面向台山市内招生。 |
0781101A | 台山市第一中学 | 20 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0781102 | 台山市华侨中学 | 20 | 1020 | 普通高中:面向台山市内招生。 | |
0781102A | 台山市华侨中学 | 20 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0781103 | 台山市台师高级中学 | 17 | 870 | 普通高中:面向台山市内招生。 | |
0781103A | 台山市台师高级中学 | 10 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0781104 | 台山市鹏权中学 | 17 | 870 | 普通高中:面向台山市内招生。 | |
0781104A | 台山市鹏权中学 | 10 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0781105 | 台山市更开中学 | 6 | 310 | 普通高中:面向台山市内招生。 | |
0781105A | 台山市更开中学 | 10 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0781106 | 台山市培正中学 | 4 | 210 | 普通高中:面向台山市内招生。 | |
0781106A | 台山市培正中学 | 10 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0781107 | 台山一中大江实验中学 | 6 | 320 | 普通高中:面向台山市内招生。 | |
0781107A | 台山一中大江实验中学 | 20 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0781108 | 台山碧桂园学校 | 8 | 300 | 普通高中:民办学校,主要面向台山市内招生,按民办学校收费。 | |
0781109 | 台山市广旭实验学校 | 16 | 780 | 普通高中:民办学校,主要面向台山市内招生,按民办学校收费。 | |
开平市 | 0783301 | 开平市第一中学 | 20 | 1025 | 普通高中:面向开平市招生,其中推荐生550人,科技创新类、体育类、艺术类特长生共25人。 |
0783302 | 开平市开侨中学 | 20 | 1025 | 普通高中:面向开平市招生,其中推荐生550人,科技创新类、体育类、艺术类特长生共25人。 | |
0783320 | 开平市教伦中学 | 14 | 745 | 普通高中:面向开平市招生。 | |
0783320A | 开平市教伦中学 | 25 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0783321 | 开平市长师中学 | 16 | 855 | 普通高中:面向开平市招生。 | |
0783321A | 开平市长师中学 | 25 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0783322 | 开平市忠源纪念中学 | 12 | 635 | 普通高中:面向开平市招生。 | |
0783322A | 开平市忠源纪念中学 | 25 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0783323 | 开平市风采华侨中学 | 10 | 525 | 普通高中:面向开平市招生。 | |
0783323A | 开平市风采华侨中学 | 25 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
鹤山市 | 0784401 | 鹤山一中 | 19 | 960 | 普通高中:面向鹤山市招生。 |
0784461 | 鹤山一中(体艺班) | 30 | 普通高中:主要面向鹤山市招生。 | ||
0784401A | 鹤山一中 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0784403 | 鹤华中学 | 17 | 800 | 普通高中:面向鹤山市招生。 | |
0784463 | 鹤华中学(体艺班) | 110 | 普通高中:主要面向鹤山市招生。 | ||
0784405 | 纪元中学 | 15 | 690 | 普通高中:面向鹤山市招生 | |
0784465 | 纪元中学(体艺班) | 60 | 普通高中:主要面向鹤山市招生。 | ||
0784405A | 纪元中学 | 30 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0784407 | 鹤山二中 | 7 | 270 | 普通高中:面向鹤山市招生 | |
0784467 | 鹤山二中(体艺班) | 40 | 普通高中:主要面向鹤山市招生。 | ||
0784407A | 鹤山二中 | 20 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0784408 | 昆仑学校(高中) | 20 | 1000 | 普通高中:民办学校,主要面向鹤山市招生,按民办学校收费。 | |
0784409 | 文德实验中学(高中) | 10 | 450 | 普通高中:民办学校,主要面向鹤山市招生,按民办学校收费。 | |
0784410 | 广旭实验学校(高中) | 2 | 100 | 普通高中:民办学校,主要面向鹤山市招生,按民办学校收费。 | |
恩平市 | 0785501 | 恩平市第一中学 | 16 | 700 | 普通高中:面向恩平市招生。 |
0785561 | 恩平市第一中学(体艺班) | 100 | 普通高中:面向恩平市招生。 | ||
0785501A | 恩平市第一中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0785502 | 恩平市恩城中学 | 16 | 600 | 普通高中:面向恩平市招生。 | |
0785562 | 恩平市恩城中学(体艺班) | 110 | 普通高中:面向恩平市招生。 | ||
0785502A | 恩平市恩城中学 | 90 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0785503 | 恩平市华侨中学 | 9 | 335 | 普通高中:面向恩平市招生。 | |
0785563 | 恩平市华侨中学(体艺班) | 55 | 普通高中:面向恩平市招生。 | ||
0785503A | 恩平市华侨中学 | 60 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0785504 | 恩平市独醒中学 | 5 | 200 | 普通高中:面向恩平市招生。 | |
0785504A | 恩平市独醒中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0785505 | 恩平市郁文中学 | 5 | 200 | 普通高中:面向恩平市招生。 | |
0785505A | 恩平市郁文中学 | 50 | 普通高中:面向市直、蓬江区及江海区招生。 | ||
0785506 | 恩平黄冈实验中学 | 22 | 1050 | 普通高中:民办学校,主要面向恩平市招生,按民办学校收费。 |
附件2
江门市2024年中等职业技术学校一年级招生计划
类别 | 区域 | 中职学校名称 | 招生计划 |
中职学校 | 市属 | 江门市第一职业技术学校 | 1700 |
江门市工贸职业技术学校 | 1000 | ||
江门雅图仕职业技术学校 | 1245 | ||
江门市体育运动学校 | 50 | ||
江门市艺术中学 | 210 | ||
江门市特殊教育学校 | 20 | ||
新会区 | 江门市新会机电职业技术学校 | 1710 | |
台山市 | 台山市培英职业技术学校 | 1590 | |
台山市敬修职业技术学校 | 850 | ||
台山市特殊教育学校 | 30 | ||
开平市 | 开平市吴汉良理工学校 | 1200 | |
开平市机电中等职业技术学校 | 800 | ||
鹤山市 | 鹤山市职业技术学校 | 1150 | |
恩平市 | 恩平市中等职业技术学校 | 1500 | |
恩平市体育学校 | 25 | ||
合 计 | 13080 | ||
另:2024年,全市技工院校招生计划7000人。其中,江门市技师学院3200人、江门市新会技师学院3100人、广东省台山市技工学校700人。 |
媒体解读:关于《江门市2024年高中阶段学校招生计划》的解读