时间:2024-08-17人气:作者:未知
华东交通大学2023年本科各专业录取分数线(江西)
生源 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业录取情况 | 学校投档线 | 控制线 | ||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 参考排位 | ||||||
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 559 | 551 | 555.6 | 30343 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 自动化 | 3 | 547 | 543 | 545.33 | 35198 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 通信工程 | 5 | 541 | 538 | 540 | 38503 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 车辆工程 | 3 | 556 | 535 | 542.67 | 40461 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 交通工程 | 4 | 537 | 534 | 535.5 | 41293 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 548 | 533 | 540.4 | 42301 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 537 | 533 | 535 | 42445 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 539 | 531 | 534.5 | 43347 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 智能制造工程 | 3 | 536 | 530 | 533.33 | 44361 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 会计学 | 3 | 537 | 530 | 533.67 | 44389 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 铁道工程 | 5 | 562 | 525 | 536.2 | 48348 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 高分子材料与工程 | 2 | 524 | 524 | 524 | 49217 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 530 | 523 | 527 | 49880 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 531 | 521 | 527.67 | 51030 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 土木工程 | 10 | 529 | 521 | 526.3 | 50900 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 533 | 521 | 525.8 | 51144 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 法学 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | 7926 | 553 | 533 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 金融学 | 2 | 554 | 554 | 554 | 8253 | 553 | 533 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | 8313 | 553 | 533 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 会计学 | 2 | 559 | 554 | 556.5 | 8166 | 553 | 533 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 文史 | 知识产权 | 2 | 554 | 553 | 553.5 | 8386 | 553 | 533 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 自动化 | 2 | 556 | 556 | 556 | 27579 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 562 | 556 | 558.5 | 27465 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 通信工程 | 4 | 555 | 553 | 554.25 | 29340 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 人工智能 | 3 | 553 | 552 | 552.33 | 29649 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 561 | 552 | 555.33 | 29765 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 552 | 550 | 551 | 31054 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 550 | 550 | 550 | 31187 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 31330 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 550 | 547 | 548.86 | 32597 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 548 | 547 | 547.67 | 32627 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 虚拟现实技术 | 6 | 552 | 546 | 548.83 | 33397 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 智能制造工程 | 3 | 551 | 546 | 548 | 33344 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 552 | 546 | 548.6 | 33368 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 车辆工程 | 8 | 556 | 543 | 547.13 | 35613 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 交通工程 | 5 | 551 | 543 | 546.4 | 35412 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 物流工程 | 3 | 550 | 542 | 545.67 | 36084 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 环境工程 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | 35734 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 测绘工程 | 3 | 545 | 542 | 543.33 | 35897 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 543 | 542 | 542.33 | 35940 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 铁道工程 | 6 | 545 | 541 | 542.33 | 36644 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 549 | 541 | 544.25 | 36611 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 知识产权 | 4 | 552 | 541 | 546.5 | 36607 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 理工 | 土木工程 | 15 | 545 | 529 | 541.6 | 44755 | 529 | 518 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 会计学 | 2 | 564 | 559 | 561.5 | 6937 | 555 | 533 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 知识产权 | 3 | 561 | 556 | 558.33 | 7811 | 555 | 533 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 金融学 | 3 | 557 | 556 | 556.67 | 7620 | 555 | 533 |
江西省 | 本科一批(地方专项) | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 559 | 555 | 557 | 7951 | 555 | 533 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 560 | 551 | 554.25 | 30356 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 自动化 | 3 | 560 | 547 | 554.33 | 32789 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 548 | 546 | 547 | 33711 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 通信工程 | 3 | 547 | 545 | 546 | 34284 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 544 | 544 | 544 | 34871 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 549 | 543 | 545.6 | 35156 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 交通工程 | 5 | 544 | 542 | 543.4 | 36143 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 车辆工程 | 5 | 546 | 542 | 544 | 36199 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 土木工程 | 7 | 541 | 539 | 540.57 | 37940 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 6 | 545 | 539 | 541.67 | 38149 | 539 | 518 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 文史 | 会计学 | 2 | 562 | 559 | 560.5 | 6909 | 555 | 533 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 文史 | 金融学 | 2 | 560 | 559 | 559.5 | 7000 | 555 | 533 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 文史 | 知识产权 | 2 | 557 | 557 | 557 | 7481 | 555 | 533 |
江西省 | 本科一批(苏区专项) | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 557 | 555 | 556 | 7925 | 555 | 533 |
江西省 | 本科一批(职教) | 理工 | 高速铁路工程 | 60 | 542 | 520 | 524.65 | 51977 | 518 | 518 |
江西省 | 本科一批(职教) | 理工 | 高速铁路信号控制技术 | 60 | 545 | 519 | 528.65 | 53133 | 518 | 518 |
江西省 | 本科一批(职教) | 理工 | 轨道交通车辆工程技术 | 60 | 554 | 518 | 529.67 | 53893 | 518 | 518 |
江西省 | 本科一批(拔尖人才基地) | 理工 | 计算机科学与技术 | 150 | 570 | 555 | 559.75 | 27938 | 555 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 21 | 565 | 560 | 562 | 25018 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 5 | 560 | 559 | 559.8 | 25906 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 159 | 583 | 559 | 563.99 | 25571 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 72 | 568 | 556 | 558.53 | 27616 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 14 | 565 | 555 | 558.86 | 28009 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 68 | 567 | 554 | 556.34 | 28679 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 27 | 561 | 553 | 555.81 | 29149 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 57 | 561 | 551 | 553.91 | 30271 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 49 | 560 | 551 | 554.45 | 30240 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 18 | 559 | 551 | 554.67 | 30485 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 571 | 550 | 553.63 | 30904 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 交通运输 | 36 | 561 | 550 | 554.25 | 30956 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 36 | 565 | 548 | 552.17 | 32111 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 27 | 554 | 547 | 549.67 | 32787 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 铁道工程 | 22 | 558 | 546 | 550.23 | 33520 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 机械电子工程 | 33 | 564 | 546 | 550.52 | 33376 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 知识产权 | 8 | 559 | 545 | 549.25 | 34149 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 经济统计学 | 16 | 559 | 544 | 551.06 | 34990 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 26 | 557 | 544 | 548.35 | 34797 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 23 | 558 | 544 | 549.57 | 34857 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 17 | 553 | 544 | 547.41 | 34623 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 金融学 | 20 | 562 | 544 | 548.35 | 34795 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 63 | 556 | 543 | 546.73 | 35685 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 智能制造工程 | 83 | 555 | 542 | 546.05 | 36148 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 虚拟现实技术 | 47 | 558 | 542 | 546.36 | 35781 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 车辆工程 | 93 | 560 | 541 | 545.43 | 36741 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 环境工程 | 16 | 545 | 540 | 541.44 | 37372 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 翻译 | 12 | 558 | 540 | 546.5 | 37358 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 24 | 547 | 540 | 542.08 | 37242 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 14 | 550 | 540 | 544.07 | 37142 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 55 | 554 | 540 | 543.44 | 37348 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 15 | 551 | 540 | 544.27 | 37268 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 33 | 551 | 540 | 543.45 | 37365 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 测绘工程 | 19 | 544 | 540 | 541.11 | 37283 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 人力资源管理 | 14 | 556 | 540 | 542.07 | 37218 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 124 | 565 | 540 | 544.79 | 37357 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 智能建造 | 29 | 550 | 540 | 543.07 | 37301 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 物流工程 | 9 | 542 | 540 | 540.89 | 37374 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 12 | 552 | 540 | 543.5 | 37243 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 理工 | 建筑学 | 9 | 548 | 538 | 543 | 37320 | 540 | 518 |
江西省 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 60 | 538 | 514 | 525.03 | 57496 | 518 | 518 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 6 | 569 | 567 | 567.67 | 5375 | 558 | 533 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 8 | 569 | 565 | 566.63 | 5634 | 558 | 533 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 知识产权 | 10 | 566 | 563 | 564.3 | 6155 | 558 | 533 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 金融学 | 16 | 565 | 561 | 563.25 | 6544 | 558 | 533 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 12 | 567 | 559 | 561.08 | 7098 | 558 | 533 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 16 | 563 | 559 | 560.19 | 7040 | 558 | 533 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 翻译 | 16 | 568 | 558 | 560.94 | 7252 | 558 | 533 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 物流管理 | 13 | 569 | 558 | 561.08 | 7230 | 558 | 533 |
江西省 | 本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 16 | 565 | 558 | 560 | 7171 | 558 | 533 |
江西省 | 本科二批(软件) | 理工 | 软件工程 | 390 | 542 | 513 | 516.09 | 58404 | 512 | 445 |
江西省 | 本科二批(软件) | 理工 | 软件工程(铁道运输工程) | 53 | 535 | 512 | 517.58 | 58843 | 512 | 445 |
江西省 | 本科二批(软件) | 理工 | 软件工程(桥梁工程) | 53 | 517 | 512 | 512.28 | 59152 | 512 | 445 |
江西省 | 本科二批(软件) | 理工 | 软件工程(轨道信号) | 53 | 535 | 512 | 517.06 | 58566 | 512 | 445 |
江西省 | 本科二批(软件) | 理工 | 软件工程(道铁工程) | 53 | 526 | 512 | 514.96 | 58843 | 512 | 445 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 会计学(国际会计) | 38 | 532 | 508 | 513.18 | 62719 | 505 | 445 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 会计学(ACCA) | 38 | 529 | 507 | 511.84 | 63473 | 505 | 445 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 会计学(CMA) | 23 | 515 | 506 | 508.39 | 64170 | 505 | 445 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 28 | 525 | 505 | 511 | 65020 | 505 | 445 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 会计学(CIMA) | 23 | 521 | 505 | 507.04 | 64919 | 505 | 445 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 葡萄牙语 | 11 | 514 | 505 | 506.55 | 65140 | 505 | 445 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 42 | 551 | 542 | 544.14 | 11704 | 536 | 472 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 33 | 542 | 538 | 539.52 | 12893 | 536 | 472 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 会计学(国际会计) | 30 | 546 | 537 | 538.9 | 13421 | 536 | 472 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 会计学(CIMA) | 20 | 541 | 537 | 538.45 | 13497 | 536 | 472 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 葡萄牙语 | 12 | 540 | 537 | 538 | 13436 | 536 | 472 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 会计学(ACCA) | 30 | 544 | 537 | 538.77 | 13368 | 536 | 472 |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 会计学(CMA) | 20 | 541 | 536 | 538.25 | 13561 | 536 | 472 |
2023年各省(市)录取情况
江西
北京
上海
天津
山东
浙江
海南
江苏
辽宁
河北
湖南
湖北
广东
福建
重庆
安徽
山西
贵州
四川
吉林
云南
黑龙江
陕西
广西
内蒙古
甘肃
河南
宁夏
新疆
艺术
体育